11月1日A股12只股票限售股解禁 合计市值42.30亿元
摘要: 今日(11月1日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.64亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为42.30亿元。A股限售股解禁数据一览表序号股票代码股票简称实际解禁数量(股)实
今日(11月1日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.64亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为42.30亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688617 | 惠泰医疗 | 6.50万 | 2416.57万 | 371.50 | 2024-11-01 |
2 | 603040 | 新坐标 | 57.22万 | 1296.61万 | 22.66 | 2024-11-01 |
3 | 836149 | 旭杰科技 | 107.09万 | 2184.53万 | 20.40 | 2024-11-01 |
4 | 300453 | 三鑫医疗 | 151.11万 | 1216.40万 | 8.05 | 2024-11-01 |
5 | 301179 | 泽宇智能 | 162.84万 | 2905.11万 | 17.84 | 2024-11-01 |
6 | 300144 | 宋城演艺 | 219.64万 | 2119.53万 | 9.65 | 2024-11-01 |
7 | 300167 | *ST迪威 | 289.50万 | 613.74万 | 2.12 | 2024-11-01 |
8 | 001288 | 运机集团 | 1125.00万 | 3.06亿 | 27.16 | 2024-11-01 |
9 | 873693 | 阿为特 | 1431.00万 | 6.71亿 | 46.90 | 2024-11-01 |
10 | 834261 | 一诺威 | 4387.73万 | 4.38亿 | 9.99 | 2024-11-01 |
11 | 834682 | 球冠电缆 | 5302.40万 | 4.80亿 | 9.05 | 2024-11-01 |
12 | 603107 | 上海汽配 | 1.31亿 | 22.08亿 | 16.80 | 2024-11-01 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603107 | 上海汽配 | 1.31亿 |
2 | 834682 | 球冠电缆 | 5302.40万 |
3 | 834261 | 一诺威 | 4387.73万 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603107 | 上海汽配 | 22.08亿 |
2 | 873693 | 阿为特 | 6.71亿 |
3 | 834682 | 球冠电缆 | 4.80亿 |
限售股解禁,诺威