沪深300板块出现小幅上涨 晶澳科技、三六零涨超10%
摘要: 10月31日午盘,沪深300板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.42%。据沪深300成分股数据显示,板块内的中油资本、晶澳科技、三六零涨超10%,TCL科技涨超9%,
10月31日午盘,沪深300板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.42%。据沪深300成分股数据显示,板块内的中油资本、晶澳科技、三六零涨超10%,TCL科技涨超9%,闻泰科技、龙源电力、正泰电器、东方财富涨超8%,中微公司、同花顺涨超6%。
沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000617 | 中油资本 | 8.98 | 10.05% | 8.11 | 8.16 | 1135.26亿 |
2 | 002459 | 晶澳科技 | 19.32 | 10.02% | 18.70 | 17.56 | 639.43亿 |
3 | 601360 | 三六零 | 9.67 | 10.01% | 8.67 | 8.79 | 690.96亿 |
4 | 000100 | TCL科技 | 5.30 | 9.96% | 5.01 | 4.82 | 995.29亿 |
5 | 600745 | 闻泰科技 | 44.29 | 8.93% | 40.30 | 40.66 | 550.44亿 |
6 | 001289 | 龙源电力 | 18.50 | 8.57% | 17.50 | 17.04 | 1546.57亿 |
7 | 601877 | 正泰电器 | 23.37 | 8.34% | 22.55 | 21.57 | 502.21亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | 23.31 | 8.07% | 21.58 | 21.57 | 3679.61亿 |
9 | 688012 | 中微公司 | 193.80 | 6.98% | 181.00 | 181.15 | 1205.83亿 |
10 | 300033 | 同花顺 | 207.44 | 6.54% | 194.48 | 194.71 | 1115.20亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 24.22亿 |
2 | 000617 | 中油资本 | 7.84亿 |
3 | 601360 | 三六零 | 5.37亿 |
中油资本,沪深,东方财富