煤炭行业板块出现小幅上涨 电投能源、华阳股份跌超1%
摘要: 10月31日早盘,煤炭行业板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.09%。据数据显示,板块内的潞安环能跌超5%,中国神华、中煤能源、电投能源、华阳股份跌超1%,陕西煤业下跌0.69%,
10月31日早盘,煤炭行业板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.09%。据数据显示,板块内的潞安环能跌超5%,中国神华、中煤能源、电投能源、华阳股份跌超1%,陕西煤业下跌0.69%,山西焦煤下跌0.60%,兖矿能源下跌0.19%,淮北矿业下跌0.06%。
煤炭行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 39.90 | -1.34% | 40.31 | 40.44 | 7927.54亿 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 24.55 | -0.69% | 24.50 | 24.72 | 2380.12亿 |
3 | 601898 | 中煤能源 | 12.85 | -1.46% | 13.03 | 13.04 | 1703.74亿 |
4 | 600188 | 兖矿能源 | 15.47 | -0.19% | 15.43 | 15.50 | 1553.17亿 |
5 | 000983 | 山西焦煤 | 8.23 | -0.60% | 8.25 | 8.28 | 467.23亿 |
6 | 002128 | 电投能源 | 20.20 | -1.99% | 20.57 | 20.61 | 452.80亿 |
7 | 601699 | 潞安环能 | 14.56 | -5.15% | 15.00 | 15.35 | 435.55亿 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 15.55 | -0.06% | 15.52 | 15.56 | 418.80亿 |
9 | 600925 | 苏能股份 | 5.34 | 0.00% | 5.32 | 5.34 | 367.87亿 |
10 | 600348 | 华阳股份 | 7.52 | -1.05% | 7.44 | 7.60 | 271.28亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000723 | 美锦能源 | 2262.67万 |
2 | 601666 | 平煤股份 | 2100.29万 |
3 | 601918 | 新集能源 | 1971.68万 |
煤炭行业,序号,代码