10月31日A股11只股票限售股解禁 合计市值16.14亿元
摘要: 今日(10月31日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.08亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为16.14亿元。A股限售股解禁数据一览表序号股票代码股票简称实际解禁数量(股)
今日(10月31日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.08亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为16.14亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002965 | 祥鑫科技 | 15.00万 | 420.45万 | 28.03 | 2024-10-31 |
2 | 839729 | 永顺生物 | 18.05万 | 145.46万 | 8.06 | 2024-10-31 |
3 | 300910 | 瑞丰新材 | 38.43万 | 1652.29万 | 43.00 | 2024-10-31 |
4 | 603605 | 珀莱雅 | 60.45万 | 5808.50万 | 96.08 | 2024-10-31 |
5 | 300377 | 赢时胜 | 210.20万 | 2795.66万 | 13.30 | 2024-10-31 |
6 | 300395 | 菲利华 | 244.47万 | 1.08亿 | 44.00 | 2024-10-31 |
7 | 603087 | 甘李药业 | 577.79万 | 2.84亿 | 49.15 | 2024-10-31 |
8 | 601965 | 中国汽研 | 586.75万 | 1.06亿 | 18.10 | 2024-10-31 |
9 | 832786 | 骑士乳业 | 1395.73万 | 1.16亿 | 8.32 | 2024-10-31 |
10 | 001208 | 华菱线缆 | 2200.00万 | 1.98亿 | 9.00 | 2024-10-31 |
11 | 301555 | 惠柏新材 | 2528.05万 | 6.94亿 | 27.46 | 2024-10-31 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 301555 | 惠柏新材 | 2528.05万 |
2 | 001208 | 华菱线缆 | 2200.00万 |
3 | 832786 | 骑士乳业 | 1395.73万 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301555 | 惠柏新材 | 6.94亿 |
2 | 603087 | 甘李药业 | 2.84亿 |
3 | 001208 | 华菱线缆 | 1.98亿 |
限售股解禁,华菱