10月30日股票龙虎榜:70只个股上榜 常山北明净买入67874.77万元
摘要: 10月30日,股票龙虎榜数据显示,今日共有70只股票上榜,其中常山北明净买入67874.77万元占据榜首;机构参与的个股共涉及41只股票,有19只股票呈现净买入,
10月30日,股票龙虎榜数据显示,今日共有70只股票上榜,其中常山北明净买入67874.77万元占据榜首;机构参与的个股共涉及41只股票,有19只股票呈现净买入,其中宝利国际以净买入7754.26万元占据榜首。
10月30日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是常山北明,润和软件,银之杰,分别买入67874.77万元、23410.68万元、18631.18万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000158 | 常山北明 | 33.67 | 10.00% | 67874.77 | 13.08% | 534.62 |
2 | 300339 | 润和软件 | 77.52 | 20.00% | 23410.68 | 34.90% | 602.86 |
3 | 300085 | 银之杰 | 55.62 | 8.21% | 18631.18 | 30.18% | 353.11 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300135 | 宝利国际 | 4.56 | 20.00% | 7754.26 | 19.89% | 42.02 |
2 | 002654 | 万润科技 | 18.01 | 10.02% | 7563.72 | 36.07% | 152.23 |
3 | 000793 | 华闻集团 | 2.52 | -8.70% | 2894.75 | 16.96% | 49.42 |
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 涉及股票 |
---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 166657.24 | 常山北明 万润科技 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 71567.04 | 中粮资本 豆神教育 |
3 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 48817.79 | 爱施德 中粮资本 科大国创 |
序号,龙虎榜,宝利国际