沪深300板块出现小幅下跌 华熙生物、德业股份涨超3%
摘要: 10月30日午盘,沪深300板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.94%。据沪深300成分股数据显示,板块内的TCL科技涨超9%,迈为股份涨超6%,京东方A涨超4%,
10月30日午盘,沪深300板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.94%。据沪深300成分股数据显示,板块内的TCL科技涨超9%,迈为股份涨超6%,京东方A涨超4%,双汇发展、爱旭股份、华熙生物、德业股份涨超3%,寒武纪-U、同仁堂、顺丰控股涨超2%。
沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 4.79 | 9.36% | 4.35 | 4.38 | 899.52亿 |
2 | 300751 | 迈为股份 | 111.92 | 6.68% | 103.87 | 104.91 | 312.71亿 |
3 | 000725 | 京东方A | 4.49 | 4.18% | 4.31 | 4.31 | 1690.48亿 |
4 | 000895 | 双汇发展 | 25.22 | 3.79% | 24.40 | 24.30 | 873.79亿 |
5 | 600732 | 爱旭股份 | 12.19 | 3.57% | 11.48 | 11.77 | 222.81亿 |
6 | 688363 | 华熙生物 | 61.27 | 3.50% | 59.09 | 59.20 | 295.12亿 |
7 | 605117 | 德业股份 | 92.70 | 3.00% | 91.90 | 90.00 | 598.06亿 |
8 | 688256 | 寒武纪-U | 447.00 | 2.99% | 425.00 | 434.01 | 1866.03亿 |
9 | 600085 | 同仁堂 | 40.09 | 2.72% | 38.63 | 39.03 | 549.82亿 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 44.20 | 2.67% | 44.30 | 43.05 | 2128.63亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 6.66亿 |
2 | 000725 | 京东方A | 5.89亿 |
3 | 000333 | 美的集团 | 2.29亿 |
TCL,涨超,沪深