10月30日贵金属龙头股排名前十:山东黄金跌超1%
摘要: 10月30日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的山东黄金跌超1%,紫金矿业下跌0.87%,山金国际下跌0.80%,湖南白银下跌0.54%,湖南黄金下跌0.53%,
10月30日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的山东黄金跌超1%,紫金矿业下跌0.87%,山金国际下跌0.80%,湖南白银下跌0.54%,湖南黄金下跌0.53%,四川黄金下跌0.37%;中金黄金上涨0.96%,西部黄金上涨0.85%,恒邦股份上涨0.27%,赤峰黄金上涨0.15%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 17.07 | -0.87% | 17.35 | 17.22 | 4536.85亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 26.90 | -1.14% | 27.47 | 27.21 | 1203.35亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 14.67 | 0.96% | 14.75 | 14.53 | 711.10亿 |
4 | 000975 | 山金国际 | 18.50 | -0.80% | 19.00 | 18.65 | 513.69亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.60 | 0.15% | 19.92 | 19.57 | 326.13亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 16.75 | -0.53% | 17.09 | 16.84 | 201.34亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.21 | 0.27% | 11.33 | 11.18 | 128.70亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 13.09 | 0.85% | 13.16 | 12.98 | 120.12亿 |
9 | 002716 | 湖南白银 | 3.67 | -0.54% | 3.76 | 3.69 | 103.61亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 24.54 | -0.37% | 24.90 | 24.63 | 103.07亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | -1.55亿 |
2 | 601028 | 玉龙股份 | -7164.66万 |
3 | 300139 | 晓程科技 | -6756.88万 |
紫金矿业,贵金属,序号