钢铁行业板块出现小幅下跌 南钢股份、首钢股份跌超1%
摘要: 10月30日早盘,钢铁行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.10%。据数据显示,板块内的宝钢股份跌超2%,中信特钢、鄂尔多斯、南钢股份、首钢股份跌超1%,华菱钢铁下跌0.87%;河钢股份上涨0.93%
10月30日早盘,钢铁行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.10%。据数据显示,板块内的宝钢股份跌超2%,中信特钢、鄂尔多斯、南钢股份、首钢股份跌超1%,华菱钢铁下跌0.87%;河钢股份上涨0.93%,包钢股份上涨0.60%。
钢铁行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600019 | 宝钢股份 | 6.62 | -2.22% | 6.66 | 6.77 | 1455.42亿 |
2 | 600010 | 包钢股份 | 1.69 | 0.60% | 1.67 | 1.68 | 767.34亿 |
3 | 000708 | 中信特钢 | 12.15 | -1.78% | 12.33 | 12.37 | 613.23亿 |
4 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.54 | -0.87% | 4.53 | 4.58 | 313.65亿 |
5 | 600295 | 鄂尔多斯 | 9.46 | -1.25% | 9.46 | 9.58 | 264.76亿 |
6 | 600282 | 南钢股份 | 4.27 | -1.39% | 4.31 | 4.33 | 263.25亿 |
7 | 000629 | 钒钛股份 | 2.83 | 0.00% | 2.82 | 2.83 | 263.05亿 |
8 | 000959 | 首钢股份 | 3.29 | -1.20% | 3.29 | 3.33 | 255.76亿 |
9 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.43 | 0.00% | 2.40 | 2.43 | 228.02亿 |
10 | 000709 | 河钢股份 | 2.18 | 0.93% | 2.15 | 2.16 | 225.35亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.44亿 |
2 | 002075 | 沙钢股份 | 7152.64万 |
3 | 000709 | 河钢股份 | 1533.61万 |
河钢股份,钢铁行业,代码