10月29日股票龙虎榜:72只个股上榜 中国长城净买入31856.29万元
摘要: 10月29日,股票龙虎榜数据显示,今日共有72只股票上榜,其中中国长城净买入31856.29万元占据榜首;机构参与的个股共涉及48只股票,有20只股票呈现净买入,
10月29日,股票龙虎榜数据显示,今日共有72只股票上榜,其中中国长城净买入31856.29万元占据榜首;机构参与的个股共涉及48只股票,有20只股票呈现净买入,其中钧达股份以净买入21347.24万元占据榜首。
10月29日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是中国长城,钧达股份,乾照光电,分别买入31856.29万元、28975.03万元、26635.97万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 13.12 | 9.97% | 31856.29 | 12.94% | 412.86 |
2 | 002865 | 钧达股份 | 67.45 | 2.85% | 28975.03 | 13.17% | 151.27 |
3 | 300102 | 乾照光电 | 16.96 | 20.03% | 26635.97 | 25.88% | 155.15 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002865 | 钧达股份 | 67.45 | 2.85% | 21347.24 | 13.17% | 151.27 |
2 | 300147 | 香雪制药 | 14.28 | 20.00% | 16642.27 | 31.52% | 93.89 |
3 | 000561 | 烽火电子 | 9.81 | 0.93% | 11122.86 | 19.23% | 59.06 |
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 涉及股票 |
---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 71413.06 | 中国长城 凤凰航运 跃岭股份 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 19011.24 | 宗申动力 川发龙蟒 数字政通 乾照光电 香雪制药 新动力 银邦股份 |
3 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 18538.11 | 中粮资本 |
中国长城,证券营业部,钧达股份