中粮资本股票登上龙虎榜 近一个月累计涨幅73.15%
摘要: 10月29日,中粮资本股票登上龙虎榜,收盘价报18.70元/股,涨幅10.00%,成交量21882.41万股,成交金额402625.04万元,换手率9.50%,近1月上榜13次,
10月29日,中粮资本股票登上龙虎榜,收盘价报18.70元/股,涨幅10.00%,成交量21882.41万股,成交金额402625.04万元,换手率9.50%,近1月上榜13次,近一个月累计涨幅73.15%。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一个月涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002423 | 中粮资本 | 18.70 | 10.00% | 9.50% | 431亿 | 13次 | 73.15% |
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 7.54亿 | 9.06亿 | -1.52亿 | -3.79亿 | -3.75亿 |
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) |
---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 18692.74 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 11445.64 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 9362.24 |
序号 | 交易营业部名称 | 卖出金额(万) |
---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 15002.78 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 10262.28 |
3 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 5699.59 |
证券营业部