沪深300板块出现下挫 浪潮信息、藏格矿业涨超3%
摘要: 10月29日午盘,沪深300板块出现下挫,截至目前下跌1.07%。据沪深300成分股数据显示,板块内的中科曙光涨超9%,闻泰科技涨超6%,士兰微涨超5%,生益科技、传音控股、海光信息、鹏鼎控股、浪潮信
10月29日午盘,沪深300板块出现下挫,截至目前下跌1.07%。据沪深300成分股数据显示,板块内的中科曙光涨超9%,闻泰科技涨超6%,士兰微涨超5%,生益科技、传音控股、海光信息、鹏鼎控股、浪潮信息、藏格矿业涨超3%,德赛西威涨超2%。
沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 59.65 | 9.99% | 54.32 | 54.23 | 872.84亿 |
2 | 600745 | 闻泰科技 | 42.37 | 6.48% | 42.00 | 39.79 | 526.58亿 |
3 | 600460 | 士兰微 | 29.88 | 5.25% | 28.26 | 28.39 | 497.22亿 |
4 | 600183 | 生益科技 | 20.50 | 3.96% | 19.90 | 19.72 | 498.03亿 |
5 | 688036 | 传音控股 | 92.91 | 3.78% | 87.98 | 89.53 | 1059.50亿 |
6 | 688041 | 海光信息 | 127.03 | 3.64% | 123.33 | 122.57 | 2952.61亿 |
7 | 002938 | 鹏鼎控股 | 37.43 | 3.23% | 36.10 | 36.26 | 867.84亿 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 44.98 | 3.21% | 43.68 | 43.58 | 662.17亿 |
9 | 000408 | 藏格矿业 | 29.38 | 3.16% | 28.46 | 28.48 | 464.33亿 |
10 | 002920 | 德赛西威 | 124.55 | 2.93% | 121.38 | 121.00 | 691.26亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 13.57亿 |
2 | 600900 | 长江电力 | 2.82亿 |
3 | 600089 | 特变电工 | 2.22亿 |
中科曙光,沪深,涨超