10月29日光伏设备龙头股排名前十:大全能源、天合光能跌超4%
摘要: 10月29日早盘,光伏设备板块出现下挫,截至目前下跌1.04%。据数据显示,板块内的大全能源、天合光能跌超4%,福莱特、晶澳科技跌超3%,阳光电源、隆基绿能跌超2%,德业股份跌超1%,
10月29日早盘,光伏设备板块出现下挫,截至目前下跌1.04%。据数据显示,板块内的大全能源、天合光能跌超4%,福莱特、晶澳科技跌超3%,阳光电源、隆基绿能跌超2%,德业股份跌超1%,阿特斯下跌0.07%;通威股份涨超3%,晶科能源上涨0.11%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 91.71 | -2.17% | 95.00 | 93.74 | 1901.34亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 19.51 | -2.84% | 20.50 | 20.08 | 1478.48亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 29.72 | 3.19% | 30.60 | 28.80 | 1337.99亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 9.52 | 0.11% | 10.03 | 9.51 | 952.50亿 |
5 | 688303 | 大全能源 | 33.81 | -4.89% | 37.65 | 35.55 | 725.20亿 |
6 | 601865 | 福莱特 | 26.75 | -3.92% | 29.28 | 27.84 | 626.76亿 |
7 | 688599 | 天合光能 | 26.76 | -4.43% | 28.68 | 28.00 | 583.20亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 17.61 | -3.24% | 18.34 | 18.20 | 582.83亿 |
9 | 605117 | 德业股份 | 89.69 | -1.50% | 92.00 | 91.06 | 578.28亿 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 15.20 | -0.07% | 15.69 | 15.21 | 560.61亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688726 | N拉普 | 2.70亿 |
2 | 600438 | 通威股份 | 1.32亿 |
3 | 603185 | 弘元绿能 | 1.04亿 |
通威股份,光伏