房地产服务板块出现下挫 电子城、世联行跌超4%
摘要: 10月29日早盘,房地产服务板块出现下挫,截至目前下跌1.02%。据数据显示,板块内的特发服务跌超5%,电子城、世联行跌超4%,我爱我家跌超3%,招商积余、北辰实业跌超2%;市北高新涨超10%,
10月29日早盘,房地产服务板块出现下挫,截至目前下跌1.02%。据数据显示,板块内的特发服务跌超5%,电子城、世联行跌超4%,我爱我家跌超3%,招商积余、北辰实业跌超2%;市北高新涨超10%,皇庭国际涨超9%,云南城投涨超2%,汇通能源上涨0.97%。
房地产服务龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001914 | 招商积余 | 11.26 | -2.26% | 11.51 | 11.52 | 119.39亿 |
2 | 600604 | 市北高新 | 5.69 | 10.06% | 5.40 | 5.17 | 106.59亿 |
3 | 300917 | 特发服务 | 60.67 | -5.23% | 62.28 | 64.02 | 102.53亿 |
4 | 000560 | 我爱我家 | 3.40 | -3.95% | 3.51 | 3.54 | 80.09亿 |
5 | 600605 | 汇通能源 | 33.22 | 0.97% | 33.06 | 32.90 | 68.53亿 |
6 | 600658 | 电子城 | 6.01 | -4.15% | 6.00 | 6.27 | 67.23亿 |
7 | 601588 | 北辰实业 | 1.80 | -2.17% | 1.85 | 1.84 | 60.61亿 |
8 | 002285 | 世联行 | 2.54 | -4.15% | 2.61 | 2.65 | 50.62亿 |
9 | 600239 | 云南城投 | 3.06 | 2.68% | 3.08 | 2.98 | 49.13亿 |
10 | 000056 | 皇庭国际 | 3.34 | 9.87% | 3.34 | 3.04 | 40.42亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000560 | 我爱我家 | -7487.44万 |
2 | 300917 | 特发服务 | -6918.28万 |
3 | 600658 | 电子城 | -6127.80万 |
我爱我家,房地产,电子城