煤炭行业板块出现大幅下跌 潞安环能、华阳股份跌超2%
摘要: 10月29日早盘,煤炭行业板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.48%。据数据显示,板块内的淮北矿业跌超3%,兖矿能源、山西焦煤、潞安环能、华阳股份跌超2%,电投能源跌超1%,中煤能源下跌0.96%,
10月29日早盘,煤炭行业板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.48%。据数据显示,板块内的淮北矿业跌超3%,兖矿能源、山西焦煤、潞安环能、华阳股份跌超2%,电投能源跌超1%,中煤能源下跌0.96%,苏能股份下跌0.92%,陕西煤业下跌0.83%,中国神华下跌0.61%。
煤炭行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 40.85 | -0.61% | 41.03 | 41.10 | 8116.29亿 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 25.04 | -0.83% | 25.24 | 25.25 | 2427.63亿 |
3 | 601898 | 中煤能源 | 13.43 | -0.96% | 13.51 | 13.56 | 1780.64亿 |
4 | 600188 | 兖矿能源 | 15.72 | -2.06% | 16.04 | 16.05 | 1578.27亿 |
5 | 000983 | 山西焦煤 | 8.55 | -2.29% | 8.75 | 8.75 | 485.39亿 |
6 | 601699 | 潞安环能 | 15.85 | -2.28% | 16.15 | 16.22 | 474.14亿 |
7 | 002128 | 电投能源 | 20.51 | -1.30% | 20.65 | 20.78 | 459.75亿 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 15.54 | -3.00% | 16.02 | 16.02 | 418.53亿 |
9 | 600925 | 苏能股份 | 5.41 | -0.92% | 5.47 | 5.46 | 372.69亿 |
10 | 600348 | 华阳股份 | 7.73 | -2.03% | 7.89 | 7.89 | 278.86亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600188 | 兖矿能源 | -4377.82万 |
2 | 600123 | 兰花科创 | -4106.98万 |
3 | 000983 | 山西焦煤 | -3584.93万 |
煤炭行业,焦煤