10月28日股市涨停个股一览表
摘要: 10月28日收盘,据数据统计显示,今日共有247只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通信设备、通用设备等,上榜个股有3只、2只、2只。连续涨停天数看,
10月28日收盘,据数据统计显示,今日共有247只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通信设备、通用设备等,上榜个股有3只、2只、2只。
连续涨停天数看,华立股份已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,电投产融、四川长虹封单资金最多,分别有12.75亿元、12.24亿元。
今日(10月28日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603038 | 华立股份 | 10.01% | 25.93 | 1.07亿 | 12连板 | 装修装饰 |
2 | 002272 | 川润股份 | 10.01% | 13.96 | 1.67亿 | 9连板 | 工程机械 |
3 | 603268 | 松发股份 | 10.01% | 30.77 | 2.17亿 | 8连板 | 装修建材 |
4 | 002583 | 海能达 | 10.02% | 21.19 | 7.92亿 | 7连板 | 通信设备 |
5 | 603021 | 山东华鹏 | 10.00% | 6.27 | 5597万 | 7连板 | 玻璃玻纤 |
6 | 000958 | 电投产融 | 10.00% | 7.26 | 12.75亿 | 6连板 | 电力行业 |
7 | 600292 | 远达环保 | 9.97% | 9.60 | 4.61亿 | 6连板 | 环保行业 |
8 | 603656 | 泰禾智能 | 10.01% | 21.10 | 2.83亿 | 6连板 | 专用设备 |
9 | 002529 | 海源复材 | 9.96% | 10.05 | 3575万 | 5连板 | 专用设备 |
10 | 600811 | 东方集团 | 9.96% | 2.54 | 3.66亿 | 5连板 | 农牧饲渔 |
12 | 002514 | 宝馨科技 | 10.00% | 8.47 | 2.22亿 | 4连板 | 通用设备 |
13 | 600198 | 大唐电信 | 10.02% | 13.07 | 1.31亿 | 4连板 | 通信设备 |
14 | 600843 | 上工申贝 | 10.04% | 13.81 | 3.65亿 | 4连板 | 专用设备 |
15 | 834770 | 艾能聚 | 29.97% | 23.68 | 3840万 | 4连板 | 光伏设备 |
16 | 000016 | 深康佳A | 9.98% | 5.29 | 9.41亿 | 3连板 | 家电行业 |
17 | 000056 | 皇庭国际 | 10.14% | 3.04 | 9794万 | 3连板 | 房地产服 |
18 | 002542 | 中化岩土 | 10.03% | 3.18 | 1.38亿 | 3连板 | 工程建设 |
19 | 002634 | 棒杰股份 | 9.95% | 4.42 | 949.7万 | 3连板 | 纺织服装 |
20 | 002654 | 万润科技 | 9.98% | 14.88 | 5.87亿 | 3连板 | 文化传媒 |
连板,专用设备,所属