计算机设备板块出现大幅上涨 大华股份、纳思达涨超1%
摘要: 10月28日午盘,计算机设备板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.12%。据数据显示,板块内的中国长城涨超4%,大华股份、纳思达涨超1%,浪潮信息上涨0.60%;海康威视跌超2%,
10月28日午盘,计算机设备板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.12%。据数据显示,板块内的中国长城涨超4%,大华股份、纳思达涨超1%,浪潮信息上涨0.60%;海康威视跌超2%,同方股份、中国海防、神州数码跌超1%,中科曙光下跌0.61%,广电运通下跌0.42%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 30.26 | -2.23% | 30.49 | 30.95 | 2793.97亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 54.09 | -0.61% | 54.42 | 54.42 | 791.48亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 43.46 | 0.60% | 43.26 | 43.20 | 639.79亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 16.62 | 1.03% | 16.47 | 16.45 | 547.19亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 27.60 | 1.47% | 27.18 | 27.20 | 392.10亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 11.92 | 4.65% | 11.22 | 11.39 | 384.52亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.95 | -0.42% | 12.00 | 12.00 | 296.76亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 7.41 | -1.20% | 7.49 | 7.50 | 248.26亿 |
9 | 600764 | 中国海防 | 32.40 | -1.01% | 32.80 | 32.73 | 230.24亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 32.05 | -1.08% | 32.20 | 32.40 | 214.60亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 430198 | 微创光电 | 1.33亿 |
2 | 000066 | 中国长城 | 1.24亿 |
3 | 300551 | 古鳌科技 | 4887.22万 |
中国长城,计算机设备,代码