文化传媒板块出现大幅上涨 万达电影、中文在线涨超3%
摘要: 10月28日午盘,文化传媒概念出现大幅上涨,截至目前上涨3.25%。据数据显示,板块内的万达电影、中文在线涨超3%,东方明珠、山东出版涨超2%,光线传媒涨超1%,凤凰传媒上涨0.92%,
10月28日午盘,文化传媒概念出现大幅上涨,截至目前上涨3.25%。据数据显示,板块内的万达电影、中文在线涨超3%,东方明珠、山东出版涨超2%,光线传媒涨超1%,凤凰传媒上涨0.92%,分众传媒上涨0.68%,人民网上涨0.04%;【无线传媒(301551)、股吧】跌超2%,芒果超媒下跌0.97%。
文化传媒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 7.45 | 0.68% | 7.36 | 7.40 | 1075.94亿 |
2 | 300413 | 芒果超媒 | 26.54 | -0.97% | 26.72 | 26.80 | 496.49亿 |
3 | 301551 | 无线传媒 | 78.02 | -2.28% | 77.63 | 79.84 | 312.09亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.97 | 0.92% | 10.84 | 10.87 | 279.18亿 |
5 | 603000 | 人民网 | 23.44 | 0.04% | 23.78 | 23.43 | 259.17亿 |
6 | 002739 | 万达电影 | 11.82 | 3.14% | 11.49 | 11.46 | 257.60亿 |
7 | 600637 | 东方明珠 | 7.63 | 2.42% | 7.47 | 7.45 | 256.51亿 |
8 | 300251 | 光线传媒 | 8.70 | 1.64% | 8.50 | 8.56 | 255.22亿 |
9 | 300364 | 中文在线 | 34.08 | 3.74% | 31.99 | 32.85 | 248.76亿 |
10 | 601019 | 山东出版 | 11.62 | 2.56% | 11.37 | 11.33 | 242.50亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300133 | 华策影视 | 1.95亿 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 1.31亿 |
3 | 002712 | 思美传媒 | 5667.40万 |
分众传媒,文化传媒,序号