A股三大指数多数收涨 风电设备、航天航空、光伏设备板块领涨
摘要: 10月23日,A股盘面上看,三大指数多数收涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨0.52%,报3302.80点;深证成指收涨0.16%,报10576.41点;创业板指收跌0.53%,
10月23日,A股盘面上看,三大指数多数收涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨0.52%,报3302.80点;深证成指收涨0.16%,报10576.41点;创业板指收跌0.53%,报2205.30点。
今日(10月23日)大盘资金流向:主力资金净流出479.57亿元。
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | -479.57亿 | -187.98亿 | -291.59亿 | 13.54亿 | 466.03亿 |
排名 | 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风电设备 | 1035.85 | 5.32% | 27 | 1 | 天顺风能 | 9.97% |
2 | 航天航空 | 45803.94 | 4.84% | 41 | 4 | 光启技术 | 10.01% |
3 | 光伏设备 | 1192.81 | 4.78% | 71 | 5 | 福莱特 | 10.00% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601127 | 赛力斯 | 100.56 | 10.00% | 18.89亿 |
2 | 600438 | 通威股份 | 24.55 | 9.99% | 8.44亿 |
3 | 002129 | TCL中环 | 11.13 | 9.98% | 8.15亿 |
涨跌幅