计算机设备板块出现异动拉升 中国长城、中国海防涨超10%
摘要: 10月23日早盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.91%。据数据显示,板块内的中国长城、中国海防涨超10%,同方股份涨超9%,浪潮信息涨超2%,中科曙光上涨0.72%,
10月23日早盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.91%。据数据显示,板块内的中国长城、中国海防涨超10%,同方股份涨超9%,浪潮信息涨超2%,中科曙光上涨0.72%,海康威视上涨0.42%,广电运通上涨0.33%,纳思达上涨0.07%;大华股份下跌0.12%,神州数码下跌0.06%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 30.97 | 0.42% | 30.85 | 30.84 | 2859.52亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 55.62 | 0.72% | 55.25 | 55.22 | 813.87亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 44.42 | 2.61% | 43.29 | 43.29 | 653.92亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 16.69 | -0.12% | 16.71 | 16.71 | 549.49亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 28.53 | 0.07% | 28.36 | 28.51 | 404.16亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 11.61 | 10.05% | 10.52 | 10.55 | 374.52亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 12.19 | 0.33% | 12.20 | 12.15 | 302.72亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 7.61 | 9.97% | 6.93 | 6.92 | 254.96亿 |
9 | 600764 | 中国海防 | 31.08 | 10.02% | 28.24 | 28.25 | 220.86亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 32.95 | -0.06% | 32.98 | 32.97 | 220.63亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 4.96亿 |
2 | 000977 | 浪潮信息 | 2.36亿 |
3 | 600100 | 同方股份 | 2.22亿 |
中国长城,浪潮信息,计算机设备