专精特新概念板块大幅拉升 华海清科、蓝晓科技涨超6%
摘要: 9月27日午盘,专精特新概念板块出现大幅拉升,截至目前上涨5.20%。据数据显示,板块内恩捷股份涨超8%,华海清科、蓝晓科技涨超6%,片仔癀、天孚通信、华大九天、圣邦股份、厦门钨业、中航电测涨超4%,
9月27日午盘,专精特新概念板块出现大幅拉升,截至目前上涨5.20%。据数据显示,板块内恩捷股份涨超8%,华海清科、蓝晓科技涨超6%,片仔癀、天孚通信、华大九天、圣邦股份、厦门钨业、中航电测涨超4%,惠泰医疗涨超3%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 234.50 | 4.05% | 230.00 | 225.38 | 1414.78亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 84.76 | 4.00% | 81.52 | 81.50 | 469.50亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 80.98 | 4.63% | 78.90 | 77.40 | 439.67亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 75.42 | 4.91% | 72.98 | 71.89 | 355.91亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 345.01 | 3.61% | 338.39 | 332.99 | 335.79亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 133.30 | 6.13% | 129.00 | 125.60 | 315.55亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 30.64 | 8.31% | 28.71 | 28.29 | 299.41亿 |
8 | 600549 | 厦门钨业 | 19.17 | 4.24% | 18.70 | 18.39 | 271.89亿 |
9 | 300114 | 中航电测 | 45.45 | 4.97% | 43.35 | 43.30 | 268.50亿 |
10 | 300487 | 蓝晓科技 | 48.13 | 6.01% | 45.59 | 45.40 | 243.06亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301219 | 腾远钴业 | 7161.08万 |
2 | 002218 | 拓日新能 | 5302.44万 |
3 | 300590 | 移为通信 | 4944.39万 |
涨超,专精,序号