9月20日波导股份收盘上涨10.15% 主力资金净流入6970.94万元
摘要: 9月20日,波导股份股票登上龙虎榜,收盘价报3.69元/股,涨幅10.15%,成交量5085.31万股,成交金额18484.71万元,换手率6.78%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅12.84%。
9月20日,波导股份股票登上龙虎榜,收盘价报3.69元/股,涨幅10.15%,成交量5085.31万股,成交金额18484.71万元,换手率6.78%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅12.84%。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一个月涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600130 | 波导股份 | 3.69 | 10.15% | 6.78% | 28亿 | 1次 | 12.84% |
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 6970.94万 | 7096.52万 | -125.58万 | -2738.87万 | -4232.07万 |
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) |
---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 979.58 |
2 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 606.29 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 447.63 |
序号 | 交易营业部名称 | 卖出金额(万) |
---|---|---|
1 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 438.29 |
2 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 351.39 |
3 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 324.89 |
证券营业部