中证500板块出现下挫 景旺电子、赤峰黄金涨超3%
摘要: 9月13日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌1.06%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的天风证券涨超8%,新易盛涨超7%,天孚通信涨超4%,景旺电子、赤峰黄金涨超3%,
9月13日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌1.06%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的天风证券涨超8%,新易盛涨超7%,天孚通信涨超4%,景旺电子、赤峰黄金涨超3%,水晶光电、国海证券、拓维信息、陆家嘴、山东高速涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601162 | 天风证券 | 2.93 | 8.52% | 2.69 | 2.70 | 253.91亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | 102.10 | 7.23% | 95.41 | 95.22 | 723.70亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 77.17 | 4.81% | 73.63 | 73.63 | 427.45亿 |
4 | 603228 | 景旺电子 | 25.55 | 3.74% | 24.48 | 24.63 | 238.29亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.24 | 3.42% | 17.30 | 16.67 | 286.86亿 |
6 | 002273 | 水晶光电 | 16.13 | 2.94% | 15.67 | 15.67 | 224.31亿 |
7 | 000750 | 国海证券 | 3.04 | 2.70% | 2.95 | 2.96 | 194.14亿 |
8 | 002261 | 拓维信息 | 12.27 | 2.68% | 11.82 | 11.95 | 154.11亿 |
9 | 600663 | 陆家嘴 | 8.04 | 2.42% | 7.85 | 7.85 | 404.83亿 |
10 | 600350 | 山东高速 | 9.31 | 2.42% | 9.12 | 9.09 | 451.73亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601162 | 天风证券 | 5.54亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | 2.19亿 |
3 | 688617 | 惠泰医疗 | 2.16亿 |
天风证券,新易盛,中证