教育板块出现大幅下跌 传智教育、昂立教育跌超3%
摘要: 9月10日早盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.74%。据数据显示,板块内的科德教育跌超5%,中公教育、豆神教育、传智教育、昂立教育跌超3%,国新文化跌超2%,博瑞传播、行动教育跌超1%,
9月10日早盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.74%。据数据显示,板块内的科德教育跌超5%,中公教育、豆神教育、传智教育、昂立教育跌超3%,国新文化跌超2%,博瑞传播、行动教育跌超1%,学大教育下跌0.91%,创业黑马下跌0.28%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 1.88 | -3.09% | 1.94 | 1.94 | 115.95亿 |
2 | 000526 | 学大教育 | 50.95 | -0.91% | 51.29 | 51.42 | 62.78亿 |
3 | 300010 | 豆神教育 | 2.53 | -3.80% | 2.63 | 2.63 | 52.29亿 |
4 | 600880 | 博瑞传播 | 3.61 | -1.37% | 3.67 | 3.66 | 39.47亿 |
5 | 605098 | 行动教育 | 31.12 | -1.80% | 31.75 | 31.69 | 36.75亿 |
6 | 300688 | 创业黑马 | 21.67 | -0.28% | 21.95 | 21.73 | 36.27亿 |
7 | 300192 | 科德教育 | 10.65 | -5.67% | 11.35 | 11.29 | 35.05亿 |
8 | 600636 | 国新文化 | 7.45 | -2.99% | 7.90 | 7.68 | 32.68亿 |
9 | 003032 | 传智教育 | 8.08 | -3.23% | 8.35 | 8.35 | 32.52亿 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 10.95 | -3.35% | 11.28 | 11.33 | 31.38亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | -4004.28万 |
2 | 300192 | 科德教育 | -1741.49万 |
3 | 300359 | 全通教育 | -1494.16万 |
中公教育,科德