A股三大指数全线下跌 医药商业、电池、教育板块领涨
摘要: 9月4日,A股盘面上看,三大指数全线下跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收跌0.67%,报2784.28点;深证成指收跌0.51%,报8226.24点;创业板指收跌0.11%,报1554.64点。
9月4日,A股盘面上看,三大指数全线下跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收跌0.67%,报2784.28点;深证成指收跌0.51%,报8226.24点;创业板指收跌0.11%,报1554.64点。
今日(9月4日)大盘资金流向:主力资金净流出182.21亿元。
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 | -182.21亿 | -70.08亿 | -112.13亿 | 16.39亿 | 165.82亿 |
排名 | 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医药商业 | 831.06 | 3.34% | 24 | 4 | 老百姓 | 10.03% |
2 | 电池 | 667.16 | 2.20% | 63 | 11 | 科恒股份 | 20.00% |
3 | 教育 | 470.74 | 0.95% | 9 | 5 | 中国高科 | 10.09% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301607 | N富特 | 54.88 | 292.00% | 3.38亿 |
2 | 601288 | 农业银行 | 4.52 | 0.89% | 1.65亿 |
3 | 003015 | 日久光电 | 13.76 | 9.99% | 1.61亿 |
涨跌幅