橡胶制品板块出现小幅上涨 赛轮轮胎、确成股份涨超1%
摘要: 9月3日午盘,橡胶制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.84%。据数据显示,板块内的森麒麟涨超2%,赛轮轮胎、确成股份涨超1%,贵州轮胎上涨0.91%,三维股份上涨0.90%,彤程新材上涨0.57%,
9月3日午盘,橡胶制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.84%。据数据显示,板块内的森麒麟涨超2%,赛轮轮胎、确成股份涨超1%,贵州轮胎上涨0.91%,三维股份上涨0.90%,彤程新材上涨0.57%,通用股份上涨0.46%,玲珑轮胎上涨0.42%;海南橡胶下跌0.63%,三角轮胎下跌0.51%。
橡胶制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 13.03 | 1.64% | 12.75 | 12.82 | 428.44亿 |
2 | 601966 | 玲珑轮胎 | 16.60 | 0.42% | 16.50 | 16.53 | 244.60亿 |
3 | 002984 | 森麒麟 | 23.27 | 2.83% | 22.47 | 22.63 | 239.49亿 |
4 | 601118 | 海南橡胶 | 4.75 | -0.63% | 4.79 | 4.78 | 203.27亿 |
5 | 603650 | 彤程新材 | 26.61 | 0.57% | 26.40 | 26.46 | 159.41亿 |
6 | 601163 | 三角轮胎 | 13.59 | -0.51% | 13.83 | 13.66 | 108.72亿 |
7 | 603033 | 三维股份 | 10.06 | 0.90% | 9.92 | 9.97 | 103.74亿 |
8 | 601500 | 通用股份 | 4.36 | 0.46% | 4.33 | 4.34 | 69.30亿 |
9 | 000589 | 贵州轮胎 | 4.45 | 0.91% | 4.41 | 4.41 | 69.21亿 |
10 | 605183 | 确成股份 | 16.13 | 1.00% | 15.73 | 15.97 | 67.08亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1563.62万 |
2 | 300320 | 海达股份 | 839.01万 |
3 | 002068 | 黑猫股份 | 687.15万 |
赛轮轮胎,橡胶制品,序号