A股三大指数全线下跌 半导体、船舶制造、航天航空板块领跌
摘要: 9月2日,A股盘面上看,三大指数全线下跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收跌1.10%,报2811.04点;深证成指收跌2.11%,报8172.21点;创业板指收跌2.75%,报1536.95点。
9月2日,A股盘面上看,三大指数全线下跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收跌1.10%,报2811.04点;深证成指收跌2.11%,报8172.21点;创业板指收跌2.75%,报1536.95点。
今日(9月2日)大盘资金流向:主力资金净流出396.57亿元。
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 | -396.57亿 | -186.90亿 | -209.67亿 | 69.34亿 | 327.23亿 |
排名 | 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半导体 | 862.64 | -3.91% | 4 | 154 | 唯捷创芯 | -11.56% |
2 | 船舶制造 | 658.62 | -3.87% | 1 | 9 | 中国船舶 | -9.04% |
3 | 航天航空 | 30876.22 | -3.03% | 2 | 43 | 立航科技 | -9.99% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 农业银行 | 4.69 | 3.76% | 3.47亿 |
2 | 601328 | 交通银行 | 7.06 | -0.70% | 1.93亿 |
3 | 000333 | 美的集团 | 65.23 | 0.74% | 1.77亿 |
涨跌幅