9月2日商业百货龙头股排名前十:王府井、百联股份跌超3%
摘要: 9月2日早盘,商业百货板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块内的王府井、百联股份跌超3%,供销大集、永辉超市、居然之家跌超1%,美凯龙下跌0.89%,
9月2日早盘,商业百货板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块内的王府井、百联股份跌超3%,供销大集、永辉超市、居然之家跌超1%,美凯龙下跌0.89%,爱施德下跌0.62%;小商品城、富森美涨超1%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | 8.40 | 1.57% | 8.19 | 8.27 | 460.68亿 |
2 | 000564 | 供销大集 | 1.66 | -1.19% | 1.67 | 1.68 | 318.12亿 |
3 | 601933 | 永辉超市 | 2.30 | -1.71% | 2.35 | 2.34 | 208.73亿 |
4 | 000785 | 居然之家 | 2.53 | -1.94% | 2.57 | 2.58 | 159.07亿 |
5 | 600859 | 王府井 | 12.17 | -3.79% | 12.50 | 12.65 | 138.14亿 |
6 | 600827 | 百联股份 | 7.23 | -3.08% | 7.46 | 7.46 | 129.00亿 |
7 | 002024 | ST易购 | 1.35 | 0.00% | 1.36 | 1.35 | 125.07亿 |
8 | 002416 | 爱施德 | 9.58 | -0.62% | 9.61 | 9.64 | 118.72亿 |
9 | 601828 | 美凯龙 | 2.22 | -0.89% | 2.23 | 2.24 | 96.68亿 |
10 | 002818 | 富森美 | 10.91 | 1.02% | 10.80 | 10.80 | 81.66亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600859 | 王府井 | -4481.29万 |
2 | 600280 | 中央商场 | -4307.46万 |
3 | 601933 | 永辉超市 | -2291.46万 |
王府井,百货,永辉超市