商业百货板块出现异动拉升 美凯龙、富森美涨超2%
摘要: 8月30日早盘,商业百货板块出现异动拉升,截至目前上涨1.73%。据数据显示,板块内的居然之家涨超3%,供销大集、永辉超市、美凯龙、富森美涨超2%,王府井、百联股份、爱施德涨超1%;小商品城下跌0.9
8月30日早盘,商业百货板块出现异动拉升,截至目前上涨1.73%。据数据显示,板块内的居然之家涨超3%,供销大集、永辉超市、美凯龙、富森美涨超2%,王府井、百联股份、爱施德涨超1%;小商品城下跌0.97%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | 8.15 | -0.97% | 8.20 | 8.23 | 446.97亿 |
2 | 000564 | 供销大集 | 1.68 | 2.44% | 1.63 | 1.64 | 321.95亿 |
3 | 601933 | 永辉超市 | 2.30 | 2.22% | 2.24 | 2.25 | 208.73亿 |
4 | 000785 | 居然之家 | 2.57 | 3.21% | 2.47 | 2.49 | 161.58亿 |
5 | 600859 | 王府井 | 12.51 | 1.62% | 12.12 | 12.31 | 141.99亿 |
6 | 600827 | 百联股份 | 7.46 | 1.91% | 7.25 | 7.32 | 133.10亿 |
7 | 002024 | ST易购 | 1.33 | 0.00% | 1.33 | 1.33 | 123.22亿 |
8 | 002416 | 爱施德 | 9.77 | 1.24% | 9.65 | 9.65 | 121.08亿 |
9 | 601828 | 美凯龙 | 2.24 | 2.28% | 2.18 | 2.19 | 97.55亿 |
10 | 002818 | 富森美 | 10.85 | 2.07% | 10.81 | 10.63 | 81.21亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300622 | 博士眼镜 | 6386.08万 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 1419.20万 |
3 | 000564 | 供销大集 | 1229.11万 |
供销大集,永辉超市,百货