文化传媒板块出现下挫 人民网、中国电影跌超1%
摘要: 8月27日午盘,文化传媒概念出现下挫,截至目前下跌1.53%。据数据显示,板块内的万达电影跌超2%,芒果超媒、东方明珠、光线传媒、人民网、中国电影跌超1%,山东出版下跌0.81%,
8月27日午盘,文化传媒概念出现下挫,截至目前下跌1.53%。据数据显示,板块内的万达电影跌超2%,芒果超媒、东方明珠、光线传媒、人民网、中国电影跌超1%,山东出版下跌0.81%,凤凰传媒下跌0.36%,中南传媒下跌0.31%,分众传媒下跌0.18%。
文化传媒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 5.53 | -0.18% | 5.52 | 5.54 | 798.65亿 |
2 | 300413 | 芒果超媒 | 18.42 | -1.23% | 18.55 | 18.65 | 344.59亿 |
3 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.92 | -0.36% | 10.90 | 10.96 | 277.90亿 |
4 | 601019 | 山东出版 | 12.22 | -0.81% | 12.21 | 12.32 | 255.02亿 |
5 | 601098 | 中南传媒 | 12.94 | -0.31% | 12.94 | 12.98 | 232.40亿 |
6 | 002739 | 万达电影 | 9.44 | -2.48% | 9.67 | 9.68 | 205.73亿 |
7 | 600637 | 东方明珠 | 6.00 | -1.15% | 6.06 | 6.07 | 201.71亿 |
8 | 300251 | 光线传媒 | 6.82 | -1.87% | 6.93 | 6.95 | 200.07亿 |
9 | 603000 | 人民网 | 17.04 | -1.45% | 17.21 | 17.29 | 188.41亿 |
10 | 600977 | 中国电影 | 9.68 | -1.43% | 9.75 | 9.82 | 180.73亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002654 | 万润科技 | 2836.52万 |
2 | 002292 | 奥飞娱乐 | 1100.61万 |
3 | 300061 | 旗天科技 | 454.28万 |
文化传媒,序号,奥飞娱乐