医疗器械板块出现大幅下跌 新产业、安图生物跌超1%
摘要: 8月20日午盘,医疗器械概念出现大幅下跌,截至目前下跌2.35%。据数据显示,板块内的惠泰医疗跌超3%,乐普医疗跌超2%,迈瑞医疗、新产业、安图生物跌超1%,联影医疗下跌0.68%,
8月20日午盘,医疗器械概念出现大幅下跌,截至目前下跌2.35%。据数据显示,板块内的惠泰医疗跌超3%,乐普医疗跌超2%,迈瑞医疗、新产业、安图生物跌超1%,联影医疗下跌0.68%,健帆生物下跌0.66%,九安医疗下跌0.60%,鱼跃医疗下跌0.32%,英科医疗下跌0.30%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 251.64 | -1.55% | 255.00 | 255.60 | 3050.99亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 106.34 | -0.68% | 106.53 | 107.07 | 876.41亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 62.56 | -1.08% | 63.00 | 63.24 | 491.55亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 34.61 | -0.32% | 34.69 | 34.72 | 346.96亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 346.76 | -3.65% | 359.77 | 359.88 | 337.50亿 |
6 | 603658 | 安图生物 | 39.54 | -1.59% | 40.18 | 40.18 | 229.73亿 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 11.64 | -2.76% | 11.92 | 11.97 | 218.90亿 |
8 | 300529 | 健帆生物 | 25.63 | -0.66% | 25.72 | 25.80 | 206.95亿 |
9 | 002432 | 九安医疗 | 41.41 | -0.60% | 41.50 | 41.66 | 202.97亿 |
10 | 300677 | 英科医疗 | 26.34 | -0.30% | 26.40 | 26.42 | 170.66亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002030 | 达安基因 | 8025.45万 |
2 | 300639 | 凯普生物 | 2952.23万 |
3 | 688029 | 南微医学 | 1603.83万 |
医疗器械,总市值,序号