消费电子板块出现小幅上涨 环旭电子、安克创新涨超1%
摘要: 8月13日早盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.91%。据数据显示,板块内的环旭电子、安克创新涨超1%,立讯精密上涨0.58%;传音控股下跌0.97%,闻泰科技下跌0.70%,
8月13日早盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.91%。据数据显示,板块内的环旭电子、安克创新涨超1%,立讯精密上涨0.58%;传音控股下跌0.97%,闻泰科技下跌0.70%,工业富联下跌0.44%,华勤技术下跌0.40%,歌尔股份下跌0.39%,蓝思科技下跌0.23%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 20.55 | -0.44% | 20.85 | 20.64 | 4082.85亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 36.64 | 0.58% | 36.30 | 36.43 | 2639.29亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 76.42 | -0.97% | 76.74 | 77.17 | 862.93亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 17.08 | -0.23% | 17.12 | 17.12 | 851.11亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 20.43 | -0.39% | 20.54 | 20.51 | 698.12亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 46.86 | -0.40% | 47.04 | 47.05 | 475.85亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 6.72 | 0.00% | 6.70 | 6.72 | 470.95亿 |
8 | 600745 | 闻泰科技 | 26.85 | -0.70% | 27.09 | 27.04 | 333.69亿 |
9 | 601231 | 环旭电子 | 15.07 | 1.21% | 14.90 | 14.89 | 333.27亿 |
10 | 300866 | 安克创新 | 54.80 | 1.63% | 53.93 | 53.92 | 291.21亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 001314 | 亿道信息 | 7408.47万 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 6370.99万 |
3 | 300976 | 达瑞电子 | 1690.42万 |
歌尔股份,序号,总市值