汽车整车板块出现下挫 江淮汽车、一汽解放跌超1%
摘要: 8月8日午盘,汽车整车板块出现下挫,截至目前下跌1.77%。据数据显示,板块内的北汽蓝谷跌超9%,长安汽车跌超2%,比亚迪、赛力斯、江淮汽车、一汽解放跌超1%,广汽集团下跌0.65%,
8月8日午盘,汽车整车板块出现下挫,截至目前下跌1.77%。据数据显示,板块内的北汽蓝谷跌超9%,长安汽车跌超2%,比亚迪、赛力斯、江淮汽车、【一汽解放(000800)、股吧】跌超1%,广汽集团下跌0.65%,长城汽车下跌0.58%,上汽集团下跌0.42%;宇通客车上涨0.59%。
汽车整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 226.28 | -1.17% | 227.80 | 228.95 | 6583.09亿 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 22.31 | -0.58% | 22.41 | 22.44 | 1905.78亿 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 14.12 | -0.42% | 14.15 | 14.18 | 1634.43亿 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 13.18 | -2.95% | 13.40 | 13.58 | 1307.10亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 76.34 | -1.41% | 76.51 | 77.43 | 1152.57亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 7.68 | -0.65% | 7.70 | 7.73 | 805.40亿 |
7 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.19 | -9.80% | 8.30 | 9.08 | 456.47亿 |
8 | 600066 | 宇通客车 | 20.38 | 0.59% | 20.16 | 20.26 | 451.20亿 |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 19.89 | -1.87% | 19.99 | 20.27 | 434.40亿 |
10 | 000800 | 一汽解放 | 7.84 | -1.01% | 7.90 | 7.92 | 362.51亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600733 | 北汽蓝谷 | -8.48亿 |
2 | 000625 | 长安汽车 | -3.41亿 |
3 | 601127 | 赛力斯 | -1.10亿 |
北汽蓝谷,长安汽车,汽车整车