橡胶制品板块出现大幅上涨 森麒麟、三维股份涨超5%
摘要: 7月31日午盘,橡胶制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.08%。据数据显示,板块内的赛轮轮胎涨超8%,森麒麟、三维股份涨超5%,玲珑轮胎、通用股份涨超4%,海南橡胶、彤程新材、三角轮胎、贵州轮胎、确
7月31日午盘,橡胶制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.08%。据数据显示,板块内的赛轮轮胎涨超8%,森麒麟、三维股份涨超5%,玲珑轮胎、通用股份涨超4%,海南橡胶、彤程新材、三角轮胎、贵州轮胎、确成股份涨超3%。
橡胶制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 13.25 | 8.16% | 12.23 | 12.25 | 435.67亿 |
2 | 601966 | 玲珑轮胎 | 16.85 | 4.66% | 16.01 | 16.10 | 248.29亿 |
3 | 002984 | 森麒麟 | 22.18 | 5.87% | 20.95 | 20.95 | 228.02亿 |
4 | 601118 | 海南橡胶 | 4.37 | 3.31% | 4.23 | 4.23 | 187.01亿 |
5 | 603650 | 彤程新材 | 28.38 | 3.35% | 27.21 | 27.46 | 169.95亿 |
6 | 601163 | 三角轮胎 | 15.04 | 3.58% | 14.48 | 14.52 | 120.32亿 |
7 | 603033 | 三维股份 | 10.95 | 5.90% | 10.34 | 10.34 | 112.91亿 |
8 | 000589 | 贵州轮胎 | 4.87 | 3.84% | 4.68 | 4.69 | 75.74亿 |
9 | 601500 | 通用股份 | 4.65 | 4.73% | 4.44 | 4.44 | 73.91亿 |
10 | 605183 | 确成股份 | 14.80 | 3.71% | 14.26 | 14.27 | 61.77亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2833.77万 |
2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1846.89万 |
3 | 601500 | 通用股份 | 1376.78万 |
赛轮轮胎,玲珑轮胎,通用股份