A股三大指数涨跌互现 汽车服务、铁路公路、汽车整车板块领涨
摘要: 7月29日,A股盘面上看,三大指数涨跌互现。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨0.03%,报2891.85点;深证成指收跌0.96%,报8514.65点;创业板指收跌1.44%,报1635.67点。
7月29日,A股盘面上看,三大指数涨跌互现。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨0.03%,报2891.85点;深证成指收跌0.96%,报8514.65点;创业板指收跌1.44%,报1635.67点。
今日(7月29日)大盘资金流向:主力资金净流出74.41亿元。
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 | -74.41亿 | -12.17亿 | -62.25亿 | -8.98亿 | 83.40亿 |
排名 | 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车服务 | 699.06 | 5.29% | 10 | 1 | 北巴传媒 | 9.97% |
2 | 铁路公路 | 7748.32 | 2.73% | 26 | 0 | 大众交通 | 9.96% |
3 | 汽车整车 | 1401.99 | 2.43% | 16 | 7 | 金龙汽车 | 9.99% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002085 | 万丰奥威 | 12.84 | 10.03% | 3.83亿 |
2 | 002869 | 金溢科技 | 30.43 | 10.01% | 3.07亿 |
3 | 601127 | 赛力斯 | 77.96 | 5.32% | 2.71亿 |
涨跌幅