低空经济概念板块出现下挫 顺丰控股、广汽集团跌超1%
摘要: 7月24日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.10%。据数据显示,板块内的亿纬锂能跌超2%,顺丰控股、广汽集团跌超1%,中兴通讯下跌0.48%;光启技术涨超2%,
7月24日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.10%。据数据显示,板块内的亿纬锂能跌超2%,顺丰控股、广汽集团跌超1%,中兴通讯下跌0.48%;光启技术涨超2%,中航西飞、中航机载涨超1%,中国通号上涨0.82%,中国卫通上涨0.41%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 35.27 | -1.07% | 35.65 | 35.65 | 1698.57亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 26.97 | -0.48% | 27.07 | 27.10 | 1290.04亿 |
3 | 601238 | 广汽集团 | 7.72 | -1.91% | 7.80 | 7.87 | 809.59亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.90 | -2.45% | 39.04 | 38.85 | 775.33亿 |
5 | 000768 | 中航西飞 | 25.37 | 1.85% | 24.90 | 24.91 | 705.73亿 |
6 | 688009 | 中国通号 | 6.16 | 0.82% | 6.11 | 6.11 | 652.33亿 |
7 | 601698 | 中国卫通 | 14.73 | 0.41% | 14.60 | 14.67 | 622.25亿 |
8 | 600372 | 中航机载 | 12.13 | 1.00% | 11.98 | 12.01 | 586.96亿 |
9 | 002625 | 光启技术 | 16.91 | 2.42% | 16.60 | 16.51 | 364.34亿 |
10 | 002074 | 国轩高科 | 18.62 | 0.00% | 18.62 | 18.62 | 333.40亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600316 | 洪都航空 | 6208.59万 |
2 | 001696 | 宗申动力 | 3248.36万 |
3 | 300044 | 赛为智能 | 2450.67万 |
序号,代码,总市值