家电板块出现小幅下跌 三花智控跌超3%
摘要: 7月12日早盘,家电板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.20%。据数据显示,板块内的三花智控跌超3%,公牛集团下跌0.03%;石头科技涨超2%,美的集团、海尔智家、海信家电涨超1%,
7月12日早盘,家电板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.20%。据数据显示,板块内的三花智控跌超3%,公牛集团下跌0.03%;石头科技涨超2%,美的集团、海尔智家、海信家电涨超1%,苏 泊 尔上涨0.58%,海信视像上涨0.53%,格力电器上涨0.41%。
家电板块龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 64.77 | 1.36% | 63.79 | 63.90 | 4521.05亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 27.23 | 1.08% | 27.04 | 26.94 | 2570.00亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 38.84 | 0.41% | 38.50 | 38.68 | 2187.24亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 76.03 | -0.03% | 76.10 | 76.05 | 982.67亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 19.06 | -3.64% | 19.49 | 19.78 | 711.44亿 |
6 | 688169 | 石头科技 | 373.01 | 2.02% | 364.02 | 365.64 | 490.80亿 |
7 | 000921 | 海信家电 | 29.01 | 1.36% | 28.41 | 28.62 | 402.42亿 |
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 48.73 | 0.58% | 48.40 | 48.45 | 390.60亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 22.57 | 0.53% | 22.15 | 22.45 | 294.63亿 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 42.39 | -1.19% | 42.55 | 42.90 | 244.36亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 6099.11万 |
2 | 688169 | 石头科技 | 2676.36万 |
3 | 603355 | 莱克电气 | 651.37万 |
石头,美的集团,总市值