家电板块出现大幅上涨 公牛集团、海信家电涨超2%
摘要: 7月11日早盘,家电板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.92%。据数据显示,板块内的海尔智家、格力电器、公牛集团、海信家电、苏泊尔涨超2%,三花智控、海信视像、科沃斯涨超1%,
7月11日早盘,家电板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.92%。据数据显示,板块内的海尔智家、格力电器、公牛集团、海信家电、苏 泊 尔涨超2%,三花智控、海信视像、科沃斯涨超1%,美的集团上涨0.33%;石头科技跌超1%。
家电板块龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 64.02 | 0.33% | 63.85 | 63.81 | 4468.70亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 27.02 | 2.50% | 26.60 | 26.36 | 2550.18亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 38.69 | 2.14% | 38.18 | 37.88 | 2178.79亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 76.16 | 2.37% | 74.90 | 74.40 | 984.35亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 19.66 | 1.34% | 19.60 | 19.40 | 733.83亿 |
6 | 688169 | 石头科技 | 363.47 | -1.14% | 369.79 | 367.66 | 478.25亿 |
7 | 000921 | 海信家电 | 28.42 | 2.67% | 27.80 | 27.68 | 394.23亿 |
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 48.40 | 2.56% | 47.60 | 47.19 | 387.95亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 22.44 | 1.58% | 22.24 | 22.09 | 292.93亿 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 42.98 | 1.18% | 43.00 | 42.48 | 247.76亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 8783.30万 |
2 | 002050 | 三花智控 | 5318.71万 |
3 | 000333 | 美的集团 | 3752.13万 |
美的集团,格力电器,代码