光伏设备板块大幅拉升 隆基绿能、福斯特涨超4%
摘要: 7月10日早盘,光伏设备板块大幅拉升,截至目前上涨2.08%。据数据显示,板块内的隆基绿能、福斯特涨超4%,福莱特涨超3%,通威股份、大全能源、天合光能涨超2%,晶科能源涨超1%,
7月10日早盘,光伏设备板块大幅拉升,截至目前上涨2.08%。据数据显示,板块内的隆基绿能、福斯特涨超4%,福莱特涨超3%,通威股份、大全能源、天合光能涨超2%,晶科能源涨超1%,阳光电源上涨0.86%;德业股份跌超1%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 58.78 | 0.86% | 57.10 | 58.28 | 1218.63亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 13.71 | 4.18% | 12.89 | 13.16 | 1038.95亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 16.87 | 2.74% | 15.80 | 16.42 | 759.48亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.36 | 1.38% | 7.17 | 7.26 | 736.38亿 |
5 | 605117 | 德业股份 | 74.88 | -1.93% | 75.00 | 76.35 | 477.82亿 |
6 | 601865 | 福莱特 | 18.67 | 3.72% | 17.93 | 18.00 | 438.99亿 |
7 | 688303 | 大全能源 | 18.99 | 2.10% | 18.50 | 18.60 | 407.32亿 |
8 | 300316 | 晶盛机电 | 29.05 | 0.00% | 28.70 | 29.05 | 380.42亿 |
9 | 603806 | 福斯特 | 13.87 | 4.36% | 13.23 | 13.29 | 361.83亿 |
10 | 688599 | 天合光能 | 16.23 | 2.72% | 15.50 | 15.80 | 353.71亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 1.28亿 |
2 | 301266 | 宇邦新材 | 8904.83万 |
3 | 300763 | 锦浪科技 | 5304.53万 |
隆基,光伏,序号