7月9日贵金属龙头股排名前十:湖南白银跌超1%
摘要: 7月9日早盘,贵金属板块出现下跌,截至目前下跌0.32%。据数据显示,板块内的湖南白银跌超1%,西部黄金下跌0.78%,山东黄金下跌0.54%,恒邦股份、四川黄金下跌0.34%,
7月9日早盘,贵金属板块出现下跌,截至目前下跌0.32%。据数据显示,板块内的湖南白银跌超1%,西部黄金下跌0.78%,山东黄金下跌0.54%,恒邦股份、四川黄金下跌0.34%,银泰黄金下跌0.11%;赤峰黄金涨超2%,紫金矿业涨超1%,湖南黄金上涨0.98%,中金黄金上涨0.18%。
贵金属?龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 18.66 | 1.14% | 18.60 | 18.45 | 4959.43亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 29.26 | -0.54% | 29.20 | 29.42 | 1308.93亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 16.64 | 0.18% | 16.50 | 16.61 | 806.59亿 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 18.02 | -0.11% | 18.00 | 18.04 | 500.37亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.57 | 2.03% | 18.19 | 18.20 | 308.99亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 18.51 | 0.98% | 18.27 | 18.33 | 222.50亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.66 | -0.34% | 11.60 | 11.70 | 133.86亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 11.49 | -0.78% | 11.40 | 11.58 | 106.04亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 23.23 | -0.34% | 23.05 | 23.31 | 97.57亿 |
10 | 002716 | 湖南白银 | 3.15 | -1.25% | 3.13 | 3.19 | 88.93亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | -7043.24万 |
2 | 600489 | 中金黄金 | -2437.16万 |
3 | 002155 | 湖南黄金 | -1852.43万 |
中金黄金,紫金矿业,湖南黄金