固态电池板块出现下挫 赣锋锂业跌超3%
摘要: 7月8日早盘,固态电池概念板块出现下跌,截至目前下跌1.73%。据数据显示,板块内的赣锋锂业跌超3%,广汽集团、天齐锂业跌超2%,上汽集团、亿纬锂能跌超1%,赛力斯下跌0.02%;比亚迪涨超2%,
7月8日早盘,固态电池概念板块出现下跌 ,截至目前下跌1.73%。据数据显示,板块内的赣锋锂业跌超3%,广汽集团、天齐锂业跌超2%,上汽集团、亿纬锂能跌超1%,赛力斯下跌0.02%;比亚迪涨超2%,长城汽车涨超1%,中天科技上涨0.33%,宁德时代上涨0.07%。
固态电池概念?龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 177.75 | 0.07% | 176.01 | 177.62 | 7818.88亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 247.04 | 2.07% | 241.80 | 242.03 | 7187.05亿 |
3 | 601633 | 长城汽车 | 24.08 | 1.52% | 23.73 | 23.72 | 2056.90亿 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 13.41 | -1.54% | 13.57 | 13.62 | 1552.25亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 86.88 | -0.02% | 87.00 | 86.90 | 1311.70亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 7.28 | -2.80% | 7.47 | 7.49 | 763.45亿 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 36.89 | -1.50% | 37.20 | 37.45 | 754.67亿 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 28.00 | -3.15% | 28.40 | 28.91 | 564.81亿 |
9 | 600522 | 中天科技 | 15.40 | 0.33% | 15.30 | 15.35 | 525.59亿 |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 28.14 | -2.05% | 28.59 | 28.73 | 461.84亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 1.43亿 |
2 | 002846 | 英联股份 | 4571.54万 |
3 | 600522 | 中天科技 | 1787.90万 |
比亚迪,中天科技,电池