1月10日A股科创板主力资金流向
摘要: 1月10日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入艾罗能源、固德威、中信博等个股,另外深科达、清越科技、创耀科技等股大幅下行,资金也大幅流出。A股科创板主力资金净流入前三名:固德威、艾罗能源、禾迈股份
1月10日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入艾罗能源、固德威、中信博等个股,另外深科达、清越科技、创耀科技等股大幅下行,资金也大幅流出。
A股科创板主力资金净流入前三名:固德威、艾罗能源、禾迈股份,分别流入资金8930.30万元、8344.24万元、7969.33万元。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688390 | 固德威 | 133.26 | 5.89% | 8930.30万 |
2 | 688717 | 艾罗能源 | 101.44 | 16.73% | 8344.24万 |
3 | 688032 | 禾迈股份 | 282.70 | 4.42% | 7969.33万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山办公 | 251.10 | -2.06% | -7435.84万 |
2 | 688047 | 龙芯中科 | 94.30 | -3.98% | -6976.01万 |
3 | 688036 | 传音控股 | 128.94 | -0.74% | -4650.72万 |
德威,主力资金