1.68亿元资金今日流出钢铁股
摘要: 沪指9月27日上涨0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为2.24%、1.97%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅为0.82%、0.58%。
沪指9月27日上涨0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为2.24%、1.97%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅为0.82%、0.58%。钢铁行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出41.78亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.97%,全天净流入资金43.21亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为16.67亿元。
主力资金净流出的行业有26个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.16亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为13.68亿元,净流出资金较多的还有电子、计算机、国防军工等行业。
钢铁行业今日下跌0.48%,全天主力资金净流出1.68亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有14只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是海南矿业(601969),今日净流入资金960.87万元,紧随其后的是方大炭素(600516)、宝地矿业(601121),净流入资金分别为827.06万元、704.35万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有宝钢股份(600019)、华菱钢铁(000932)、钒钛股份(000629),净流出资金分别为5342.36万元、4283.54万元、2289.60万元。
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | -1.29 | 0.33 | -5342.36 |
000932 | 华菱钢铁 | -2.61 | 1.34 | -4283.54 |
000629 | 钒钛股份 | -0.81 | 0.41 | -2289.60 |
600010 | 包钢股份 | 0.00 | 0.34 | -2270.87 |
600808 | 马钢股份 | 0.75 | 0.44 | -1170.58 |
000825 | 太钢不锈 | -1.23 | 0.34 | -1047.49 |
600507 | 方大特钢 | -0.42 | 0.35 | -656.60 |
601005 | 重庆钢铁 | -1.29 | 0.78 | -538.46 |
600022 | 山东钢铁 | -0.68 | 0.29 | -535.67 |
000778 | 新兴铸管 | -0.24 | 0.64 | -520.34 |
000898 | 鞍钢股份 | -1.08 | 0.62 | -501.72 |
600117 | *ST西钢 | -1.48 | 1.06 | -493.87 |
600295 | 鄂尔多斯 | -0.33 | 0.21 | -455.75 |
600782 | 新钢股份 | -2.16 | 1.18 | -390.69 |
600382 | 广东明珠 | 0.21 | 0.66 | -239.79 |
600231 | 凌钢股份 | -3.03 | 0.44 | -221.38 |
002110 | 三钢闽光 | -0.41 | 0.45 | -193.97 |
688186 | 广大特材 | 1.70 | 1.58 | -167.90 |
600581 | 八一钢铁 | -0.72 | 0.79 | -159.13 |
601003 | 柳钢股份 | -1.60 | 0.52 | -143.88 |
000959 | 首钢股份 | -1.31 | 0.29 | -134.67 |
600126 | 杭钢股份 | -1.19 | 0.33 | -125.97 |
000655 | 金岭矿业 | -0.15 | 0.58 | -119.70 |
600399 | 抚顺特钢 | 1.79 | 1.39 | -93.32 |
002318 | 久立特材 | 1.17 | 0.84 | -66.24 |
000761 | 本钢板材 | -2.02 | 0.30 | -66.15 |
001203 | 大中矿业 | -0.38 | 0.67 | -62.39 |
603878 | 武进不锈 | 0.89 | 1.15 | -53.66 |
000923 | 河钢资源 | -1.22 | 1.17 | -30.32 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.65 | 1.81 | -27.63 |
601686 | 友发集团 | -0.59 | 0.43 | 44.57 |
301160 | 翔楼新材 | 0.79 | 2.71 | 63.25 |
603995 | 甬金股份 | 0.49 | 0.56 | 65.78 |
600307 | 酒钢宏兴 | -1.26 | 0.57 | 127.33 |
002443 | 金洲管道 | -0.58 | 2.52 | 196.52 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 0.36 | 201.12 |
000717 | 中南股份 | -1.70 | 0.72 | 274.50 |
000708 | 中信特钢 | 0.07 | 0.11 | 304.49 |
000709 | 河钢股份 | -0.88 | 0.46 | 314.98 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.93 | 0.53 | 477.89 |
002075 | 沙钢股份 | 1.02 | 0.59 | 483.32 |
002478 | 常宝股份 | 1.40 | 1.67 | 526.64 |
601121 | 宝地矿业 | 1.43 | 5.41 | 704.35 |
600516 | 方大炭素 | 1.06 | 0.35 | 827.06 |
601969 | 海南矿业 | -0.47 | 0.52 | 960.87 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
净流出,主力资金,钢铁行业