7.79亿元资金今日流出环保股
摘要: 沪指8月30日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为2.32%、2.19%。跌幅居前的行业为环保、非银金融,跌幅为2.36%、2.08%。
沪指8月30日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为2.32%、2.19%。跌幅居前的行业为环保、非银金融,跌幅为2.36%、2.08%。环保行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.19%,全天净流入资金20.82亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.32%,净流入资金为7.82亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为23.96亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、建筑装饰等行业。
环保行业今日下跌2.36%,全天主力资金净流出7.79亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有19只,涨停的有1只;下跌的有112只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是福鞍股份(603315),今日净流入资金1945.04万元,紧随其后的是中山公用(000685)、碧兴物联,净流入资金分别为1804.36万元、1770.65万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有启迪环境(000826)、中电环保(300172)、碧水源(300070),净流出资金分别为8109.20万元、6032.01万元、4891.18万元。
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603315 | 福鞍股份 | 9.99 | 1.41 | 1945.04 |
000685 | 中山公用 | -3.39 | 1.98 | 1804.36 |
688671 | 碧兴物联 | 5.15 | 63.02 | 1770.65 |
300779 | 惠城环保 | 3.34 | 4.80 | 1183.29 |
301030 | 仕净科技 | -0.99 | 3.31 | 1157.17 |
688565 | 力源科技 | 4.87 | 16.27 | 1070.74 |
603588 | 高能环境 | -3.89 | 1.14 | 723.04 |
002266 | 浙富控股 | -1.94 | 0.38 | 588.04 |
603279 | 景津装备 | 1.41 | 0.54 | 379.92 |
688480 | 赛恩斯 | 3.91 | 6.54 | 361.99 |
600874 | 创业环保 | -2.93 | 1.92 | 332.89 |
000820 | 神雾节能 | -4.16 | 4.31 | 299.53 |
600168 | 武汉控股 | -2.70 | 1.36 | 275.86 |
688156 | 路德环境 | 2.79 | 2.68 | 248.09 |
300152 | 新动力 | -2.91 | 3.19 | 241.57 |
300899 | 上海凯鑫 | -0.04 | 11.62 | 181.92 |
600323 | 瀚蓝环境 | -2.99 | 1.21 | 175.74 |
688701 | 卓锦股份 | -1.57 | 5.03 | 175.47 |
300385 | 雪浪环境 | -1.81 | 1.62 | 172.12 |
000544 | 中原环保 | -3.66 | 2.27 | 146.47 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000826 | 启迪环境 | -7.76 | 15.13 | -8109.20 |
300172 | 中电环保 | 1.51 | 34.99 | -6032.01 |
300070 | 碧水源 | -3.02 | 2.40 | -4891.18 |
600008 | 首创环保 | -2.68 | 1.55 | -4713.89 |
301519 | 舜禹股份 | -5.65 | 32.45 | -3153.67 |
301372 | 科净源 | -7.51 | 41.44 | -2934.72 |
000035 | 中国天楹 | -2.78 | 0.94 | -2608.32 |
600292 | 远达环保 | -1.93 | 6.09 | -2315.56 |
688101 | 三达膜 | -4.84 | 3.35 | -2237.18 |
300664 | 鹏鹞环保 | -3.27 | 3.27 | -2067.40 |
300437 | 清水源 | -1.49 | 5.60 | -1943.18 |
300422 | 博世科 | -5.94 | 7.42 | -1882.10 |
301175 | 中科环保 | -2.42 | 5.87 | -1837.35 |
300334 | 津膜科技 | -2.65 | 7.18 | -1813.84 |
301127 | 天源环保 | -3.41 | 4.89 | -1630.60 |
300774 | 倍杰特 | -5.22 | 13.37 | -1550.09 |
300815 | 玉禾田 | -2.55 | 1.89 | -1484.32 |
300262 | 巴安水务 | -6.01 | 8.68 | -1371.33 |
301109 | 军信股份 | -2.81 | 6.68 | -1267.02 |
603291 | 联合水务 | -7.26 | 44.50 | -1205.93 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
主力资金,净流出