今日(9月9日)新股上市提示:N嘉华发行价10.55元/股
摘要: 今日(9月9日)新股上市提示:N嘉华发行价10.55元/股。N嘉华(603182)信息一览发行状况股票代码603182股票简称N嘉华申购代码732182上市地点上海证券交易所主板发行价格(元/股)10
今日(9月9日)新股上市提示:N嘉华发行价10.55元/股。
N嘉华(603182) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603182 | 股票简称 | N嘉华 |
申购代码 | 732182 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.55 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.78 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.34 | |
网上发行日期 | 2022-08-31 (周三) | 网下配售日期 | 2022-08-31 | |
网上发行数量(股) | 37,026,000 | 网下配售数量(股) | 4,114,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,140,000 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2022-09-02 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-08-23 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证券监督管理委员会核准的其他方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率 | 36.78 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N嘉华市值 | 17.36亿 | N嘉华动态市盈率 | 11.79 | |
N嘉华流通市值 | 4.34亿 | N嘉华发行市盈率 | 22.98 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-09-02 (周五) | 上市日期 | 2022-09-09 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.034517 | 网下配售中签率(%) | 0.0062 | |
中签结果公告日期 | 2022-09-02 (周五) | 网下配售认购倍数 | 16011.35 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6664980.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2700.12 | |
网上有效申购户数(户) | 12002594 | 网下有效申购户数(户) | 13499 | |
网上有效申购股数(万股) | 10726745.90 | 网下有效申购股数(万股) | 6587070.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 5825,0825,0536 |
末"五"位数 | 99904,74904,49904,24904 | |
末"六"位数 | 277499,477499,677499,877499,077499 | |
末"七"位数 | 4802752 | |
末"八"位数 | 97402881,77402881,57402881,37402881,17402881,68386013,65472613 | |
末"九"位数 | 090251955 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.79 | 发行后每股净资产(元) | 5.16 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 12.66 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | 20.00 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | 未开板 | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 食品加工用植物蛋白(GB20371-2016)、大豆油(GB1535)生产、销售;大豆购销;吹瓶生产、销售;大豆膳食纤维、低温豆粕、大豆磷脂、低温脱脂白豆片、大豆多糖、大豆深加工系列产品的研发、生产、销售。含茶制品的代用茶的生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
主营业务 | 主要从事大豆蛋白为主要产品的大豆深加工、生产与销售 | |||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
投资金额总计 | 62615 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -19212.3 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.27% |
大豆