8月30日股市涨停个股一览表
摘要: 8月30日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家用轻工、电网设备、文化传媒等,上榜个股分别有3只。连续涨停天数看,源飞宠物已连收9个涨停板,
8月30日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家用轻工、电网设备、文化传媒等,上榜个股分别有3只。
连续涨停天数看,源飞宠物已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,惠博普、荣联科技封单资金最多,分别有3.75亿、1.81亿。
今日(8月30日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002543 | 万和电气 | 10.04% | 12.93 | 1.11亿 | 4连板 | 家电行业 |
2 | 002554 | 惠博普 | 9.98% | 5.29 | 3.75亿 | 3连板 | 采掘行业 |
3 | 002570 | 贝因美 | 9.92% | 5.43 | 4593万 | 首板 | 食品饮料 |
4 | 003011 | 【海象新材(003011)、股吧】 | 10.02% | 25.26 | 3879万 | 首板 | 塑料制品 |
5 | 605158 | 【华达新材(605158)、股吧】 | 10.03% | 7.24 | 3888万 | 首板 | 钢铁行业 |
6 | 001222 | 源飞宠物 | 10.01% | 42.32 | 7016万 | 9连板 | 家用轻工 |
7 | 002806 | 华锋股份 | 10.04% | 14.69 | 2535万 | 首板 | 有色金属 |
8 | 000037 | 【深南电A(000037)、股吧】 | 10.01% | 10.77 | 1973万 | 3连板 | 电力行业 |
9 | 002851 | 麦格米特 | 10.01% | 30.77 | 1290万 | 首板 | 电源设备 |
10 | 000055 | 方大集团 | 10.02% | 5.60 | 1.62亿 | 首板 | 装修装饰 |
11 | 002115 | 三维通信 | 9.96% | 5.08 | 4797万 | 首板 | 通信服务 |
13 | 002963 | 豪尔赛 | 10.00% | 16.61 | 1.63亿 | 首板 | 装修装饰 |
14 | 002103 | 广博股份 | 9.93% | 4.98 | 6266万 | 首板 | 家用轻工 |
15 | 002148 | 北纬科技 | 10.04% | 7.34 | 9801万 | 2连板 | 通信服务 |
16 | 605289 | 罗曼股份 | 9.99% | 20.70 | 2134万 | 首板 | 装修装饰 |
17 | 002040 | 南 京 港 | 10.00% | 8.36 | 4649万 | 首板 | 航运港口 |
18 | 002962 | 【五方光电(002962)、股吧】 | 10.03% | 17.56 | 1380万 | 首板 | 光学光电 |
19 | 002238 | 天威视讯 | 10.00% | 7.37 | 3381万 | 首板 | 文化传媒 |
20 | 600487 | 亨通光电 | 10.03% | 18.21 | 7811万 | 首板 | 通信设备 |
21 | 601965 | 中国汽研 | 10.01% | 16.04 | 2264万 | 首板 | 汽车服务 |
22 | 002642 | 荣联科技 | 9.96% | 6.18 | 1.81亿 | 首板 | 互联网服 |
23 | 600851 | 海欣股份 | 10.00% | 8.03 | 2914万 | 首板 | 化学制药 |
24 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.95% | 6.74 | 2659万 | 2连板 | 农药兽药 |
25 | 002037 | 保利联合 | 10.05% | 11.94 | 5859万 | 首板 | 化学制品 |
26 | 301119 | 正强股份 | 20.01% | 35.44 | 6123万 | 首板 | 汽车零部 |
27 | 002615 | 哈尔斯 | 9.94% | 7.74 | 7113万 | 首板 | 家用轻工 |
28 | 300785 | 值得买 | 20.02% | 29.98 | 3330万 | 首板 | 互联网服 |
29 | 000151 | 中成股份 | 10.03% | 13.49 | 1.59亿 | 首板 | 贸易行业 |
30 | 600877 | 声光电科 | 9.98% | 14.99 | 849.3万 | 首板 | 半导体 |
31 | 002456 | 欧菲光 | 10.03% | 6.47 | 1.16亿 | 首板 | 光学光电 |
32 | 002383 | 合众思壮 | 10.06% | 7.55 | 1.21亿 | 首板 | 计算机设 |
33 | 601028 | 玉龙股份 | 9.98% | 21.82 | 5586万 | 首板 | 贸易行业 |
34 | 603096 | 新经典 | 10.00% | 22.99 | 1471万 | 首板 | 文化传媒 |
35 | 601869 | 长飞光纤 | 10.00% | 41.14 | 3166万 | 首板 | 通信设备 |
连板,轻工,文化传媒