今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年12月20日)
摘要: 据统计,截至今日下午收盘,上证综指3593.60点,收于半年线之上,涨跌幅-1.07%,A股总成交额为11580.21亿元。到目前为止今日有120只A股价格突破了半年线,
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3593.60点,收于半年线之上,涨跌幅-1.07%,A股总成交额为11580.21亿元。到目前为止今日有120只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有陇神戎发、搜于特、中洲控股等,乖离率分别为15.43%、9.77%、9.41%;浦东建设、青岛港、【仟源医药(300254)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300534 | 陇神戎发 | 20.03 | 11.65 | 6.38 | 7.37 | 15.43 |
002503 | 搜 于 特 | 10.32 | 16.87 | 1.56 | 1.71 | 9.77 |
000042 | 中洲控股 | 10.04 | 0.68 | 7.51 | 8.22 | 9.41 |
605199 | 葫 芦 娃 | 9.99 | 18.49 | 22.77 | 24.77 | 8.78 |
300878 | 【维康药业(300878)、股吧】 | 12.17 | 29.57 | 43.92 | 47.76 | 8.74 |
002082 | 万 邦 德 | 10.03 | 3.83 | 10.78 | 11.63 | 7.92 |
002333 | 罗普斯金 | 9.94 | 4.37 | 5.16 | 5.53 | 7.12 |
300622 | 博士眼镜 | 9.20 | 6.75 | 20.97 | 22.43 | 6.96 |
002644 | 佛慈制药 | 10.03 | 3.77 | 7.60 | 8.12 | 6.88 |
601996 | 【丰林集团(601996)、股吧】 | 9.97 | 7.35 | 3.22 | 3.42 | 6.26 |
603880 | 【南卫股份(603880)、股吧】 | 5.67 | 2.68 | 6.57 | 6.90 | 4.96 |
300519 | 新光药业 | 8.60 | 9.33 | 16.85 | 17.67 | 4.84 |
000999 | 华润三九 | 6.06 | 1.88 | 25.90 | 27.14 | 4.80 |
600129 | 太极集团 | 7.23 | 7.45 | 16.56 | 17.35 | 4.78 |
600329 | 中新药业 | 7.52 | 2.48 | 26.75 | 28.01 | 4.73 |
600712 | 南宁百货 | 4.74 | 3.71 | 3.80 | 3.98 | 4.63 |
605337 | 李 子 园 | 10.00 | 12.53 | 45.98 | 47.98 | 4.36 |
603729 | ST 龙 韵 | 5.00 | 0.95 | 11.89 | 12.38 | 4.16 |
603439 | 贵州三力 | 4.74 | 9.26 | 13.59 | 14.13 | 3.95 |
300721 | 怡达股份 | 6.11 | 2.49 | 52.42 | 54.19 | 3.37 |
300181 | 佐力药业 | 4.11 | 5.17 | 8.10 | 8.36 | 3.25 |
600248 | 陕西建工 | 5.57 | 7.96 | 4.78 | 4.93 | 3.22 |
300583 | 赛托生物 | 4.02 | 1.31 | 22.58 | 23.29 | 3.13 |
600565 | 迪马股份 | 3.72 | 3.27 | 2.44 | 2.51 | 3.03 |
600293 | 三峡新材 | 10.11 | 4.47 | 3.91 | 4.03 | 3.00 |
000517 | 荣安地产 | 3.25 | 1.84 | 2.47 | 2.54 | 2.94 |
000413 | 东旭光电 | 3.26 | 3.29 | 2.16 | 2.22 | 2.79 |
600227 | 圣 济 堂 | 2.98 | 2.64 | 3.37 | 3.46 | 2.79 |
000919 | 金陵药业 | 2.62 | 1.83 | 6.89 | 7.06 | 2.52 |
300099 | 精准信息 | 2.73 | 9.25 | 8.81 | 9.03 | 2.51 |
300030 | 阳普医疗 | 5.88 | 5.61 | 9.87 | 10.09 | 2.19 |
600608 | ST 沪 科 | 4.97 | 1.57 | 6.00 | 6.13 | 2.19 |
600200 | 江苏吴中 | 2.98 | 4.59 | 7.46 | 7.61 | 2.06 |
002737 | 葵花药业 | 3.33 | 2.07 | 14.89 | 15.20 | 2.05 |
603811 | 诚意药业 | 2.47 | 1.27 | 14.23 | 14.52 | 2.03 |
000903 | 云内动力 | 4.24 | 2.67 | 3.62 | 3.69 | 2.03 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.09 | 4.62 | 11.04 | 11.26 | 2.00 |
002817 | 黄山胶囊 | 5.60 | 6.74 | 10.17 | 10.37 | 1.96 |
002613 | 北玻股份 | 1.98 | 3.30 | 3.53 | 3.60 | 1.88 |
002052 | ST 同 洲 | 3.74 | 1.01 | 2.18 | 2.22 | 1.71 |
002550 | 千红制药 | 1.86 | 1.32 | 4.30 | 4.37 | 1.68 |
600252 | 中恒集团 | 4.40 | 2.28 | 3.27 | 3.32 | 1.66 |
000025 | 特 力A | 1.75 | 1.52 | 14.93 | 15.15 | 1.51 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.58 | 2.52 | 5.07 | 5.14 | 1.45 |
603963 | 大理药业 | 1.96 | 1.17 | 7.19 | 7.29 | 1.43 |
300962 | 中金辐照 | 2.16 | 7.60 | 20.54 | 20.83 | 1.40 |
000721 | 西安饮食 | 2.57 | 4.18 | 3.94 | 3.99 | 1.39 |
600814 | 杭州解百 | 2.77 | 1.15 | 6.22 | 6.31 | 1.38 |
300633 | 开立医疗 | 2.47 | 3.06 | 31.50 | 31.91 | 1.31 |
300039 | 上海凯宝 | 2.72 | 2.29 | 4.85 | 4.91 | 1.24 |
601038 | 一拖股份 | 1.71 | 3.61 | 14.08 | 14.25 | 1.24 |
002352 | 顺丰控股 | 1.19 | 0.48 | 63.00 | 63.74 | 1.18 |
603998 | 方盛制药 | 1.81 | 1.64 | 5.55 | 5.61 | 1.15 |
000078 | 海王生物 | 1.25 | 1.03 | 3.20 | 3.24 | 1.14 |
002781 | 奇信股份 | 3.76 | 4.69 | 6.82 | 6.90 | 1.10 |
000927 | 中国铁物 | 1.14 | 0.72 | 3.52 | 3.56 | 1.10 |
603727 | 博 迈 科 | 2.27 | 1.93 | 21.39 | 21.62 | 1.10 |
600824 | 益民集团 | 1.40 | 0.81 | 3.59 | 3.63 | 1.05 |
600664 | 哈药股份 | 1.91 | 1.61 | 3.17 | 3.20 | 1.03 |
002827 | 高争民爆 | 1.67 | 2.00 | 10.22 | 10.32 | 0.97 |
600238 | 海南椰岛 | 2.47 | 4.76 | 20.11 | 20.30 | 0.94 |
002022 | 科华生物 | 0.91 | 1.70 | 14.32 | 14.45 | 0.94 |
300026 | 红日药业 | 2.08 | 2.55 | 4.38 | 4.42 | 0.92 |
300485 | 赛升药业 | 2.78 | 3.22 | 12.09 | 12.20 | 0.92 |
603367 | 辰欣药业 | 1.60 | 0.78 | 12.60 | 12.71 | 0.90 |
000990 | 诚志股份 | 9.97 | 4.63 | 15.52 | 15.66 | 0.88 |
300560 | 中 富 通 | 6.92 | 7.04 | 13.94 | 14.06 | 0.88 |
600155 | 华创阳安 | 1.64 | 2.40 | 9.83 | 9.91 | 0.85 |
300434 | 金石亚药 | 2.85 | 0.87 | 9.65 | 9.73 | 0.83 |
603387 | 基蛋生物 | 1.87 | 2.09 | 19.45 | 19.61 | 0.81 |
002801 | 微光股份 | 0.96 | 2.40 | 20.84 | 21.01 | 0.80 |
300406 | 九强生物 | 3.49 | 5.67 | 17.37 | 17.51 | 0.78 |
000581 | 威孚高科 | 1.13 | 1.45 | 21.37 | 21.52 | 0.72 |
000520 | 长航凤凰 | 1.18 | 1.22 | 3.41 | 3.43 | 0.71 |
002311 | 海大集团 | 0.70 | 0.23 | 67.33 | 67.80 | 0.69 |
600365 | ST 通 葡 | 0.49 | 1.18 | 4.09 | 4.12 | 0.63 |
600332 | 白 云 山 | 2.87 | 1.59 | 30.59 | 30.78 | 0.62 |
600380 | 健 康 元 | 2.03 | 0.85 | 12.02 | 12.09 | 0.62 |
603878 | 武进不锈 | 0.74 | 1.50 | 6.76 | 6.80 | 0.61 |
605081 | 太 和 水 | 1.07 | 5.21 | 34.77 | 34.98 | 0.61 |
002519 | 银河电子 | 0.71 | 1.74 | 4.22 | 4.25 | 0.61 |
000540 | 中天金融 | 1.56 | 0.61 | 2.60 | 2.61 | 0.57 |
603657 | 春光科技 | 1.69 | 1.16 | 23.97 | 24.10 | 0.56 |
600243 | 青海华鼎 | 0.63 | 3.69 | 4.74 | 4.77 | 0.54 |
600624 | 复旦复华 | 1.53 | 2.75 | 6.60 | 6.63 | 0.52 |
603566 | 普 莱 柯 | 9.99 | 3.33 | 19.82 | 19.92 | 0.49 |
600693 | 东百集团 | 1.52 | 0.87 | 4.00 | 4.02 | 0.49 |
002803 | 吉宏股份 | 1.03 | 5.58 | 19.53 | 19.62 | 0.47 |
000962 | 东方钽业 | 1.77 | 4.61 | 12.56 | 12.62 | 0.44 |
002638 | 勤上股份 | 4.76 | 6.60 | 1.97 | 1.98 | 0.44 |
601965 | 中国汽研 | 0.90 | 0.47 | 17.79 | 17.86 | 0.41 |
000616 | ST 海 投 | 0.52 | 1.53 | 1.93 | 1.94 | 0.33 |
600835 | 上海机电 | 0.39 | 0.41 | 15.33 | 15.38 | 0.30 |
600992 | 贵绳股份 | 1.94 | 4.45 | 8.38 | 8.40 | 0.27 |
600267 | 海正药业 | 0.39 | 0.66 | 12.97 | 13.00 | 0.26 |
600269 | 赣粤高速 | 0.59 | 0.35 | 3.39 | 3.40 | 0.26 |
002302 | 西部建设 | 1.02 | 1.01 | 7.90 | 7.92 | 0.26 |
600585 | 海螺水泥 | 0.85 | 0.67 | 40.17 | 40.27 | 0.26 |
000597 | 东北制药 | 1.55 | 0.43 | 5.22 | 5.23 | 0.25 |
600512 | 腾达建设 | 2.21 | 3.65 | 3.23 | 3.24 | 0.25 |
600094 | 大 名 城 | 1.68 | 0.92 | 3.62 | 3.63 | 0.24 |
600604 | 市北高新 | 2.27 | 1.06 | 5.39 | 5.40 | 0.24 |
000518 | 四环生物 | 1.21 | 1.32 | 3.33 | 3.34 | 0.24 |
002314 | 南山控股 | 1.31 | 0.91 | 3.08 | 3.09 | 0.22 |
600020 | 中原高速 | 0.63 | 0.53 | 3.21 | 3.22 | 0.21 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.77 | 5.90 | 32.71 | 32.77 | 0.17 |
300160 | 秀强股份 | 0.25 | 4.05 | 8.00 | 8.01 | 0.17 |
000951 | 中国重汽 | 0.30 | 2.83 | 16.76 | 16.78 | 0.14 |
002993 | 奥海科技 | 0.82 | 3.20 | 38.26 | 38.31 | 0.14 |
000417 | 合肥百货 | 0.93 | 1.47 | 4.31 | 4.32 | 0.13 |
300244 | 迪安诊断 | 0.46 | 1.66 | 32.39 | 32.43 | 0.11 |
601975 | 招商南油 | 1.51 | 2.38 | 2.02 | 2.02 | 0.09 |
603001 | 奥康国际 | 0.82 | 0.74 | 8.58 | 8.59 | 0.09 |
300992 | 泰福泵业 | 0.85 | 14.29 | 27.24 | 27.26 | 0.08 |
002992 | 宝明科技 | 0.35 | 2.21 | 14.50 | 14.51 | 0.08 |
603838 | 四通股份 | 0.68 | 1.06 | 7.42 | 7.43 | 0.07 |
002661 | 克明食品 | 0.61 | 1.00 | 11.53 | 11.54 | 0.05 |
300254 | 仟源医药 | 1.67 | 3.63 | 6.68 | 6.68 | 0.04 |
601298 | 青 岛 港 | 0.53 | 0.51 | 5.69 | 5.69 | 0.04 |
600284 | 浦东建设 | 0.98 | 0.88 | 6.18 | 6.18 | 0.02
|
乖离,半年线