今日(10月25日)新股上市提示:N可孚发行价93.09元/股
摘要: 今日(10月25日)新股上市提示:N可孚发行价93.09元/股N可孚(301087)信息一览发行状况股票代码301087股票简称N可孚申购代码301087上市地点深圳证券交易所发行价格(元/股)93.
今日(10月25日)新股上市提示:N可孚发行价93.09元/股
N可孚(301087)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301087 | 股票简称 | N可孚 |
申购代码 | 301087 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 93.09 | 发行市盈率 | 37.15 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.63 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 37.24 | |
网上发行日期 | 2021-10-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-10-13 | |
网上发行数量(股) | 19,185,500 | 网下配售数量(股) | 19,740,271 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-15 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-28 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售,保荐机构参与配售,战略配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-15 (周五) | 上市日期 | 2021-10-25 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.016728 | 网下配售中签率(%) | 0.0523 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-15 (周五) | 网下配售认购倍数 | 1911.77 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6292670.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2365.67 | |
网上有效申购户数(户) | 14309423 | 网下有效申购户数(户) | 6450 | |
网上有效申购股数(万股) | 11469174.85 | 网下有效申购股数(万股) | 3773890.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 3412 |
末"五"位数 | 96656,16656,36656,56656,76656,16504 | |
末"六"位数 | 227481,427481,627481,827481,027481,042124,542124 | |
末"七"位数 | 6903440,1903440 | |
末"八"位数 | 62184491,82184491,02184491,22184491,42184491,05256404,55256404 |
承销商 | 主承销商 | 西部证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 8.30 | 发行后每股净资产(元) | 28.27 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 二类医疗器械、一类医疗器械的研发;一类医疗器械、二类医疗器械、消毒产品、日用品、电子产品、卫生用品、化妆品的生产;家用电力器具、医疗卫生用塑料制品、普通劳动防护用品的制造;二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、日用百货、电子产品、卫生用品、纺织品、针织品及原料、一类医疗器械的批发;艾制品、日用品、计算机软件、化妆品的销售;医疗信息、技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;家具生产、加工;会议、展览及相关服务;医疗器械技术咨询、交流服务;应用软件开发;软件技术服务;互联网信息服务;信息系统集成服务;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。(未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
主营业务 | 家用医疗器械的研发、生产、销售和服务 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 113813.52 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 258546.48 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 30.57% |
医疗器械