今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年9月29日)
摘要: 据统计,截至今日下午收盘,上证综指3536.29点,收于半年线之上,涨跌幅-1.83%,A股总成交额为10775.00亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了半年线,
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3536.29点,收于半年线之上,涨跌幅-1.83%,A股总成交额为10775.00亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有北汽蓝谷、江苏吴中、山东黄金等,乖离率分别为9.44%、5.05%、3.11%;招商银行、南都物业、【博迁新材(605376)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | 10.01 | 11.85 | 13.55 | 14.83 | 9.44 |
600200 | 江苏吴中 | 10.04 | 2.37 | 7.62 | 8.00 | 5.05 |
600547 | 山东黄金 | 5.06 | 1.39 | 19.35 | 19.95 | 3.11 |
000622 | 恒立实业 | 5.95 | 4.49 | 3.46 | 3.56 | 2.86 |
603338 | 浙江鼎力 | 7.07 | 3.58 | 67.13 | 68.79 | 2.48 |
002881 | 美格智能 | 2.70 | 2.52 | 26.42 | 26.98 | 2.12 |
300623 | 【捷捷微电(300623)、股吧】 | 2.34 | 3.81 | 31.24 | 31.90 | 2.11 |
002305 | 【南国置业(002305)、股吧】 | 9.78 | 3.50 | 1.99 | 2.02 | 1.38 |
000031 | 大 悦 城 | 1.66 | 1.10 | 3.63 | 3.68 | 1.29 |
603199 | 九华旅游 | 1.18 | 0.98 | 20.43 | 20.65 | 1.08 |
300404 | 博济医药 | 3.52 | 5.83 | 12.22 | 12.35 | 1.04 |
601658 | 邮储银行 | 0.59 | 1.93 | 5.06 | 5.09 | 0.52 |
002087 | 新野纺织 | 0.88 | 1.86 | 3.42 | 3.43 | 0.42 |
300621 | 维业股份 | 1.06 | 2.51 | 9.52 | 9.55 | 0.32 |
605100 | 【华丰股份(605100)、股吧】 | 2.11 | 5.11 | 28.91 | 29.00 | 0.31 |
600238 | 海南椰岛 | 8.65 | 17.66 | 19.42 | 19.47 | 0.26 |
600530 | 交大昂立 | 0.88 | 1.03 | 3.41 | 3.42 | 0.23 |
002330 | 得 利 斯 | 1.45 | 0.85 | 5.58 | 5.59 | 0.22 |
605376 | 博迁新材 | 1.87 | 5.10 | 73.27 | 73.37 | 0.14 |
603506 | 南都物业 | 1.12 | 0.41 | 14.39 | 14.40 | 0.07 |
600036 | 招商银行 | 2.26 | 0.44 | 51.55 | 51.56 | 0.03
|
乖离,半年线