今日(9月17日)新股上市提示:N纽威发行价7.55元/股
摘要: 今日(9月17日)新股上市提示:N纽威发行价7.55元/股N纽威(688697)信息一览发行状况股票代码688697股票简称N纽威申购代码787697上市地点上海证券交易所科创板发行价格(元/股)7.
今日(9月17日)新股上市提示:N纽威发行价7.55元/股
N纽威(688697)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688697 | 股票简称 | N纽威 |
申购代码 | 787697 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 7.55 | 发行市盈率 | 26.09 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.4 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.17 | |
网上发行日期 | 2021-09-07 (周二) | 网下配售日期 | 2021-09-07 | |
网上发行数量(股) | 27,767,000 | 网下配售数量(股) | 41,649,695 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 81,666,700 | |
申购数量上限(股) | 20,500 | 中签缴款日期 | 2021-09-09 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-31 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,市值申购,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-09 (周四) | 上市日期 | 2021-09-17 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.028141 | 网下配售中签率(%) | 0.0174 | |
中签结果公告日期 | 2021-09-09 (周四) | 网下配售认购倍数 | 5743.79 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 27631160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5686.40 | |
网上有效申购户数(户) | 6187325 | 网下有效申购户数(户) | 10337 | |
网上有效申购股数(万股) | 9867181.95 | 网下有效申购股数(万股) | 23922710.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 3056,8056 |
末"五"位数 | 01885,14385,26885,39385,51885,64385,76885,89385 | |
末"六"位数 | 317376 | |
末"七"位数 | 8733429,6233429,3733429,1233429 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.04 | 发行后每股净资产(元) | 3.28 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 研发、生产:三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件,提供上述相关产品的维修、保养、改造;销售自产产品并提供相关技术支持和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 中高档数控机床的研发、生产及销售 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 88918.84 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -27260.48 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.21% |
数控机床