今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年9月2日)
摘要: 据统计,截至今日下午收盘,上证综指3597.04点,收于半年线之上,涨跌幅0.84%,A股总成交额为14337.13亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了半年线,
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3597.04点,收于半年线之上,涨跌幅0.84%,A股总成交额为14337.13亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中天金融、吉鑫科技、【康达新材(002669)、股吧】等,乖离率分别为9.89%、7.47%、6.75%;新和成、拓普集团、洛凯股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000540 | 中天金融 | 10.00 | 0.32 | 2.70 | 2.97 | 9.89 |
601218 | 【吉鑫科技(601218)、股吧】 | 7.69 | 5.24 | 3.91 | 4.20 | 7.47 |
002669 | 康达新材 | 10.00 | 6.64 | 12.26 | 13.09 | 6.75 |
002797 | 第一创业 | 10.08 | 7.03 | 6.90 | 7.32 | 6.14 |
000058 | 深 赛 格 | 6.56 | 8.20 | 5.82 | 6.17 | 5.97 |
603218 | 日月股份 | 10.00 | 2.52 | 30.05 | 31.79 | 5.80 |
603920 | 【世运电路(603920)、股吧】 | 6.43 | 3.31 | 12.70 | 13.40 | 5.51 |
000690 | 【宝新能源(000690)、股吧】 | 5.53 | 3.28 | 5.63 | 5.92 | 5.20 |
002571 | 德力股份 | 6.03 | 5.95 | 7.69 | 8.09 | 5.20 |
300444 | 双杰电气 | 5.78 | 5.55 | 5.60 | 5.86 | 4.58 |
600496 | 精工钢构 | 5.84 | 5.62 | 4.34 | 4.53 | 4.30 |
600589 | ST 榕 泰 | 4.80 | 2.15 | 2.30 | 2.40 | 4.29 |
300566 | 激智科技 | 6.51 | 3.36 | 29.67 | 30.92 | 4.22 |
300355 | 蒙草生态 | 4.30 | 6.97 | 4.21 | 4.37 | 3.83 |
002219 | *ST 恒康 | 5.03 | 0.37 | 3.22 | 3.34 | 3.83 |
000531 | 穗恒运A | 4.69 | 1.74 | 8.17 | 8.48 | 3.81 |
600233 | 圆通速递 | 6.20 | 2.11 | 10.26 | 10.62 | 3.54 |
002630 | 华西能源 | 7.08 | 6.84 | 2.48 | 2.57 | 3.53 |
603559 | 中通国脉 | 3.88 | 8.06 | 12.94 | 13.38 | 3.39 |
603017 | 中衡设计 | 3.45 | 2.65 | 9.58 | 9.90 | 3.36 |
002885 | 京 泉 华 | 10.02 | 2.96 | 13.87 | 14.27 | 2.89 |
000976 | 华铁股份 | 3.29 | 1.84 | 5.49 | 5.65 | 2.86 |
300300 | 海峡创新 | 3.95 | 3.42 | 5.11 | 5.26 | 2.85 |
300808 | 久量股份 | 3.28 | 4.06 | 14.39 | 14.80 | 2.84 |
600505 | 西昌电力 | 3.57 | 3.16 | 7.06 | 7.25 | 2.70 |
600131 | 国网信通 | 4.96 | 2.90 | 13.82 | 14.19 | 2.66 |
600886 | 国投电力 | 4.14 | 0.49 | 9.31 | 9.56 | 2.65 |
600995 | 文山电力 | 3.44 | 2.25 | 7.04 | 7.22 | 2.60 |
600726 | 华电能源 | 3.40 | 2.19 | 2.37 | 2.43 | 2.52 |
003013 | 地铁设计 | 5.74 | 10.94 | 20.31 | 20.82 | 2.50 |
600416 | 湘电股份 | 4.21 | 3.12 | 16.18 | 16.58 | 2.48 |
000055 | 方大集团 | 3.64 | 2.52 | 4.44 | 4.55 | 2.44 |
000543 | 皖能电力 | 3.92 | 3.05 | 3.89 | 3.98 | 2.38 |
603577 | 汇 金 通 | 2.93 | 0.99 | 8.92 | 9.13 | 2.38 |
600737 | 中粮糖业 | 2.64 | 2.13 | 9.50 | 9.72 | 2.26 |
002560 | 通达股份 | 4.07 | 4.91 | 6.26 | 6.40 | 2.24 |
300715 | 凯伦股份 | 3.71 | 2.40 | 24.38 | 24.91 | 2.18 |
300388 | 节能国祯 | 2.73 | 1.53 | 7.72 | 7.89 | 2.17 |
300368 | 汇金股份 | 15.60 | 12.16 | 12.35 | 12.60 | 2.06 |
600048 | 保利地产 | 2.39 | 1.24 | 12.18 | 12.43 | 2.02 |
300893 | 松原股份 | 4.17 | 8.80 | 22.28 | 22.73 | 2.00 |
002482 | 广田集团 | 3.45 | 2.02 | 2.65 | 2.70 | 1.94 |
603330 | 上海天洋 | 3.62 | 3.40 | 18.85 | 19.20 | 1.88 |
300702 | 天宇股份 | 2.83 | 1.43 | 40.24 | 40.99 | 1.86 |
000883 | 湖北能源 | 6.03 | 1.66 | 4.67 | 4.75 | 1.71 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.07 | 2.50 | 13.55 | 13.78 | 1.70 |
000554 | 泰山石油 | 1.97 | 1.82 | 4.58 | 4.66 | 1.69 |
000650 | 仁和药业 | 2.02 | 2.04 | 8.96 | 9.11 | 1.63 |
002623 | 亚 玛 顿 | 9.99 | 2.86 | 36.84 | 37.44 | 1.62 |
300561 | 汇金科技 | 2.54 | 7.37 | 11.52 | 11.71 | 1.61 |
300826 | 测绘股份 | 5.33 | 6.90 | 19.65 | 19.96 | 1.57 |
002799 | 环球印务 | 2.77 | 2.49 | 14.24 | 14.46 | 1.54 |
603895 | 天永智能 | 1.88 | 0.88 | 17.06 | 17.32 | 1.53 |
600121 | 郑州煤电 | 5.45 | 6.78 | 5.53 | 5.61 | 1.51 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.84 | 1.66 | 23.51 | 23.86 | 1.49 |
300639 | 凯普生物 | 2.54 | 2.00 | 29.86 | 30.30 | 1.46 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.54 | 2.42 | 2.79 | 2.83 | 1.40 |
002822 | 中装建设 | 6.79 | 6.44 | 5.74 | 5.82 | 1.32 |
600909 | 华安证券 | 1.45 | 1.54 | 5.52 | 5.59 | 1.32 |
601099 | 太 平 洋 | 1.49 | 4.06 | 3.37 | 3.41 | 1.32 |
603366 | 日出东方 | 1.56 | 1.12 | 4.51 | 4.57 | 1.30 |
600686 | 金龙汽车 | 1.59 | 1.53 | 6.93 | 7.02 | 1.29 |
002627 | 三峡旅游 | 2.29 | 3.42 | 5.74 | 5.81 | 1.23 |
002828 | 贝肯能源 | 1.59 | 2.85 | 8.23 | 8.33 | 1.21 |
300370 | ST 安 控 | 1.45 | 1.22 | 2.07 | 2.10 | 1.21 |
600148 | 长春一东 | 1.33 | 0.86 | 12.81 | 12.96 | 1.20 |
002067 | 景兴纸业 | 1.86 | 1.94 | 3.80 | 3.84 | 1.18 |
002500 | 山西证券 | 1.35 | 1.17 | 6.71 | 6.78 | 1.11 |
603036 | 如通股份 | 1.25 | 0.91 | 7.99 | 8.07 | 0.99 |
000927 | 中国铁物 | 5.28 | 3.39 | 3.75 | 3.79 | 0.98 |
002054 | 德美化工 | 3.38 | 2.15 | 10.01 | 10.10 | 0.94 |
600275 | *ST 昌鱼 | 2.22 | 0.66 | 3.20 | 3.23 | 0.93 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.17 | 2.84 | 6.84 | 6.90 | 0.85 |
601808 | 中海油服 | 1.00 | 0.51 | 14.07 | 14.19 | 0.83 |
000715 | 中兴商业 | 1.28 | 0.57 | 4.71 | 4.75 | 0.81 |
603818 | 曲美家居 | 1.27 | 0.75 | 9.48 | 9.56 | 0.81 |
300675 | 建 科 院 | 4.68 | 7.06 | 16.87 | 17.00 | 0.79 |
601008 | 连 云 港 | 1.08 | 1.90 | 3.71 | 3.74 | 0.79 |
000592 | 平潭发展 | 1.65 | 3.17 | 3.06 | 3.08 | 0.74 |
002085 | 万丰奥威 | 1.12 | 0.98 | 5.39 | 5.43 | 0.69 |
600791 | 京能置业 | 1.45 | 1.03 | 3.48 | 3.50 | 0.66 |
600567 | 山鹰国际 | 3.23 | 2.76 | 3.50 | 3.52 | 0.65 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.14 | 3.62 | 2.94 | 2.96 | 0.63 |
002239 | 奥 特 佳 | 0.77 | 1.58 | 3.89 | 3.91 | 0.62 |
603367 | 辰欣药业 | 0.78 | 0.25 | 12.80 | 12.87 | 0.57 |
600234 | 山水文化 | 1.43 | 0.22 | 12.00 | 12.07 | 0.57 |
600530 | 交大昂立 | 3.72 | 1.50 | 3.33 | 3.35 | 0.56 |
601965 | 中国汽研 | 0.88 | 0.82 | 17.04 | 17.13 | 0.54 |
300678 | 中科信息 | 1.63 | 1.39 | 18.02 | 18.10 | 0.47 |
605368 | 蓝天燃气 | 2.90 | 12.39 | 14.84 | 14.91 | 0.44 |
000619 | 海螺型材 | 0.57 | 2.11 | 5.26 | 5.28 | 0.44 |
300936 | 中英科技 | 2.53 | 7.60 | 47.61 | 47.80 | 0.40 |
600321 | 正源股份 | 1.95 | 1.57 | 2.08 | 2.09 | 0.36 |
603298 | 杭叉集团 | 3.26 | 1.33 | 19.55 | 19.61 | 0.33 |
600548 | 深 高 速 | 0.78 | 0.26 | 9.02 | 9.05 | 0.30 |
000905 | 厦门港务 | 0.30 | 0.65 | 6.73 | 6.75 | 0.29 |
002479 | 富春环保 | 2.13 | 1.71 | 6.20 | 6.22 | 0.28 |
600197 | 伊 力 特 | 0.74 | 5.18 | 25.78 | 25.85 | 0.26 |
002261 | 拓维信息 | 4.26 | 4.87 | 7.82 | 7.84 | 0.24 |
603010 | 万盛股份 | 2.92 | 2.11 | 20.37 | 20.42 | 0.24 |
300830 | 金 现 代 | 3.42 | 6.14 | 9.95 | 9.97 | 0.24 |
600152 | 维科技术 | 1.28 | 1.26 | 7.91 | 7.93 | 0.22 |
600120 | 浙江东方 | 0.48 | 0.59 | 4.21 | 4.22 | 0.19 |
600036 | 招商银行 | 1.59 | 0.35 | 51.50 | 51.60 | 0.19 |
000816 | 智慧农业 | 0.33 | 1.98 | 3.01 | 3.01 | 0.16 |
000899 | 赣能股份 | 6.71 | 2.49 | 5.24 | 5.25 | 0.13 |
601006 | 大秦铁路 | 0.32 | 0.32 | 6.20 | 6.21 | 0.13 |
603829 | 洛凯股份 | 0.28 | 1.50 | 10.78 | 10.79 | 0.12 |
601689 | 拓普集团 | 1.77 | 0.88 | 34.97 | 35.01 | 0.11 |
002001 | 新 和 成 | 1.49 | 1.38 | 29.99 | 30.00 | 0.05
|
乖离,半年线